Streckendetails zum Großen Preis von Grossbritannien - 2007 in Silverstone
Die Strecke in Grossbritannien
Rennstart
..2007 : h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5,141 km
Runden: 60
Zu fahrende Distanz: 308,355 km
Offizielle Homepage:
http://www.silverstone-circuit.co.uk/
Rennkalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| November 2007 | ||||||
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Grossbritannien 2024
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 25 |
| 2 | Verstappen | 18 |
| 3 | Norris | 15 |
| 4 | Piastri | 12 |
| 5 | Sainz (jun.) | 11 |
| 6 | Hülkenberg | 8 |
| 7 | Stroll | 6 |
| 8 | Alonso | 4 |
| 9 | Albon | 2 |
| 10 | Tsunoda | 1 |
GP von Grossbritannien 2024
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Roland Raphael | 115 |
|
| 2. | Fred Weber | 114 |
|
| 3. | Frank Windheim | 111 |
|
| 4. | Christian Schaller | 111 |
|
| 5. | Petra Fricke | 108 |
|
| 6. | Markus Sältzer | 107 |
|
| 7. | Lotta Steinkemper (006) | 107 |
|
| 8. | Alexander Sapp | 106 |
|
| 9. | Ingo Klein | 106 |
|
| 10. | Peter Obrecht | 106 |
|
GP von Grossbritannien 2023
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 26 |
| 2 | Norris | 18 |
| 3 | Hamilton | 15 |
| 4 | Piastri | 12 |
| 5 | Russell | 10 |
| 6 | Pérez Mendoza | 8 |
| 7 | Alonso | 6 |
| 8 | Albon | 4 |
| 9 | Leclerc | 2 |
| 10 | Sainz (jun.) | 1 |
GP von Grossbritannien 2023
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Sapp | 91 |
|
| 2. | Bernhard Sperling | 91 |
|
| 3. | Karla Osebold (006) | 90 |
|
| 4. | Sabrina Sperling | 89 |
|
| 5. | Fred Weber | 88 |
|
| 6. | Marita Roufosse | 87 |
|
| 7. | Christian Schaller | 87 |
|
| 8. | Frieda Sapp [002] | 86 |
|
| 9. | Markus Sältzer | 86 |
|
| 10. | Maik Schulz | 86 |
|
GP von Grossbritannien 2022
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Sainz (jun.) | 25 |
| 2 | Pérez Mendoza | 18 |
| 3 | Hamilton | 16 |
| 4 | Leclerc | 12 |
| 5 | Alonso | 10 |
| 6 | Norris | 8 |
| 7 | Verstappen | 6 |
| 8 | Schumacher | 4 |
| 9 | Vettel | 2 |
| 10 | Magnussen | 1 |
GP von Grossbritannien 2022
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Wazlawik | 89 |
|
| 2. | Marie Föhrer [005] | 88 |
|
| 3. | Marc Föhrer | 85 |
|
| 4. | Henry Föhrer | 85 |
|
| 5. | Benjamin Haase | 85 |
|
| 6. | Roland Raphael | 85 |
|
| 7. | August Espeter | 85 |
|
| 8. | Hedi Osebold (003) | 85 |
|
| 9. | Andreas Malcher | 84 |
|
| 10. | Gerd Poetters | 84 |
|
Alle GP-Sieger in Grossbritannien
Fahrerwertung 2007
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Raikonnen | 110 |
| 2 | Hamilton | 109 |
| 3 | Alonso | 109 |
| 4 | Massa | 94 |
| 5 | Heidfeld | 61 |
| 6 | Kubica | 39 |
| 7 | Kovalainen | 30 |
| 8 | Fisichella | 21 |
| 9 | Rosberg | 20 |
| 10 | Coulthard | 14 |
Saisonwertung 2007
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Kuehl | 299 | |
| 2. | Andrea Szasz | 299 | |
| 3. | Ulrich Creuznacher | 292 | |
| 4. | Heike Scherbaum | 292 | |
| 5. | Dieter Zink | 292 | |
| 6. | Alfred Mayerhofer | 292 | |
| 7. | Thomas Goßweiler | 291 | |
| 8. | Erich Buchner | 291 | |
| 9. | Carsten Wolf | 290 | |
| 10. | Jürgen Kupke | 290 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
