Übersicht über den Verlauf der Saison 2026
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Spr![]() |
Chi![]() |
Jap![]() |
Bah![]() |
Sau![]() |
Spr![]() |
Mia![]() |
Spr![]() |
Kan![]() |
Mon![]() |
Spa![]() |
Ös![]() |
Spr![]() |
Gro![]() |
Bel![]() |
Ung![]() |
Spr![]() |
Nie![]() |
Ita![]() |
Spa![]() |
Ase![]() |
Bah![]() |
Spr![]() |
Sin![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
Bra![]() |
Las![]() |
Kat![]() |
Abu![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A. Antonelli | 320 | 18 | 4 | 25 | 25 | 3 | 25 | 6 | 25 | 25 | - | 15 | 8 | - | 25 | 15 | 5 | 18 | 25 | 25 | 10 | 18 | ||||||||||
| 2 | 3 | G. Russell | 236 | 25 | 8 | 18 | 12 | 5 | 12 | 8 | - | - | 18 | 25 | 5 | 18 | - | 6 | 8 | 15 | 18 | 10 | 25 | - | ||||||||||
| 3 | 8 | L. Hamilton | 214 | 12 | 6 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 18 | 18 | 25 | 10 | 7 | 15 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | - | 8 | 15 | ||||||||||
| 4 | 7 | C. Leclerc | 191 | 15 | 7 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 12 | - | - | 4 | 4 | 25 | 18 | 12 | 7 | 10 | - | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 5 | 1 | L. Norris | 188 | 10 | 5 | - | 10 | 8 | 18 | 7 | - | - | 15 | 6 | 6 | 12 | 6 | 25 | 6 | 25 | 12 | 15 | - | 2 | ||||||||||
| 6 | 5 | M. Verstappen | 188 | 8 | - | - | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | - | 12 | 18 | 3 | - | 15 | 18 | 3 | - | 15 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||
| 7 | 2 | O. Piastri | 126 | - | 3 | - | 18 | 7 | 15 | 5 | - | 10 | 10 | 12 | 2 | - | 10 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | - | 8 | ||||||||||
| 8 | 6 | I. Hadjar | 93 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | - | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | L. Lawson | 63 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 6 | ||||||||||
| 10 | 20 | P. Gasly | 50 | 1 | - | 8 | 6 | 1 | - | - | 4 | 15 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | ||||||||||
| 11 | 12 | A. Lindblad | 36 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 12 | 21 | F. Colapinto | 27 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 8 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | ||||||||||
| 13 | 17 | O. Bearman | 20 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 14 | 19 | G. Bortoleto Oliveira | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | 16 | E. Ocon | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||||
| 16 | 9 | C. Sainz (jun.) | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 17 | 14 | F. Alonso | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||||
| 18 | 18 | N. Hülkenberg | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||||
| 19 | 10 | A. Albon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | 0 | Y. Tsunoda | 2 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | S. Pérez Mendoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 | 15 | L. Stroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 | 23 | V. Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~



















