Übersicht über den Verlauf der Saison 2002
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Mal![]() |
Bra![]() |
San![]() |
Spa![]() |
Ös![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Eur![]() |
Gro![]() |
Fra![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Jap![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Schumacher | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | 2 | R. Barrichello | 77 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 3 | 6 | J. Montoya | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 4 | 5 | R. Schumacher | 42 | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 5 | 3 | D. Coulthard | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| 6 | 4 | K. Raikonnen | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 7 | 15 | J. Button | 14 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 8 | 14 | J. Trulli | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 9 | 16 | E. Irvine | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 10 | 7 | N. Heidfeld | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | 9 | G. Fisichella | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | 11 | J. Villeneuve | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | 8 | F. Massa | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 12 | O. Panis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 15 | 20 | H. Frentzen | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | 10 | T. Sato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | 24 | M. Salo | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 22 | M. Webber | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | E. Bernoldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 | 17 | P. de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 | A. McNish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 23 | A. Yoong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
















