Das Rennergebnis von Brasilien 2002
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Anja Braun | 50 | |
| 2. | Daniel Nölleke | 50 | |
| 3. | Christian Kaiser | 49 | |
| 4. | Matthias Heymer | 48 | |
| 5. | AXEWOOPIE . | 48 | |
| 6. | Rainer Köster | 47 | |
| 7. | angelika föhrer | 47 | |
| 8. | Thorsten Föhrer | 46 | |
| 9. | Marc Klemm | 46 | |
| 10. | Oliver Daldrup | 45 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
