Das Rennergebnis von Malaysia 2002
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 35 | |
| 2. | Christian Kaiser | 32 | |
| 3. | Stefan Ressel | 32 | |
| 4. | angelika föhrer | 30 | |
| 5. | Matthias Heymer | 29 | |
| 6. | Anja Braun | 29 | |
| 7. | Bernd Hoche | 29 | |
| 8. | Rainer Köster | 28 | |
| 9. | AXEWOOPIE . | 28 | |
| 10. | Marc Föhrer | 27 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
