Das Rennergebnis von Grossbritannien 2002
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 172 | |
| 2. | AXEWOOPIE . | 169 | |
| 3. | Matthias Heymer | 168 | |
| 4. | Anja Braun | 166 | |
| 5. | Stefan Ressel | 163 | |
| 6. | Nicolai Pieper | 163 | |
| 7. | Rainer Köster | 162 | |
| 8. | Thorsten Föhrer | 162 | |
| 9. | hans foehrer | 162 | |
| 10. | angelika föhrer | 162 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
