Das Rennergebnis von Japan 2002
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 212.645 km/h |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | 0:00.506 |
| 3 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 4 | 0:23.292 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 3 | 0:36.275 |
| 5 | Takuma Sato | Jordan Honda | 2 | 1:22.694 |
| 6 | Jenson Button | Renault | 1 | 1 Runde |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | 1 Runde |
| 8 | Mika Salo | Toyota | - | 1 Runde |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | 1 Runde |
| 10 | Mark Webber | Minardi Cosworth | - | 2 Runden |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | 5 Runden (Motorschaden) |
| 12 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | Getriebeschaden |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Motorschaden |
| 14 | Jarno Trulli | Renault | - | Mechanische Probleme |
| 15 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Motorschaden |
| 16 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | Fahrfehler |
| 17 | Olivier Panis | BAR Honda | - | |
| 18 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Probleme mit elektronischem Gaspedal |
| 19 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | Fahrfehler |
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | AXEWOOPIE . | 297 | |
| 2. | Anja Braun | 294 | |
| 3. | Matthias Heymer | 293 | |
| 4. | angelika föhrer | 292 | |
| 5. | Nicolai Pieper | 292 | |
| 6. | Sebastian B | 291 | |
| 7. | hans foehrer | 286 | |
| 8. | Daniel Nölleke | 284 | |
| 9. | Dirk Osebold | 282 | |
| 10. | Bernd Hoche | 282 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
