Übersicht über den Verlauf der Saison 2007
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Mal![]() |
Bah![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Tü![]() |
Ita![]() |
Bel![]() |
Jap![]() |
Chi![]() |
Bra![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K. Raikonnen | 110 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| 2 | 1 | F. Alonso | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 | |
| 3 | 2 | L. Hamilton | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 | |
| 4 | 5 | F. Massa | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | 9 | N. Heidfeld | 61 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | |
| 6 | 10 | R. Kubica | 39 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 | ||
| 7 | 4 | H. Kovalainen | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | |
| 8 | 3 | G. Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 9 | 16 | N. Rosberg | 20 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | |
| 10 | 14 | D. Coulthard | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
| 11 | 17 | A. Wurz | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15 | M. Webber | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 13 | 12 | J. Trulli | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | 7 | J. Button | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| 15 | 19 | S. Vettel | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||||||||
| 16 | 11 | R. Schumacher | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 22 | T. Sato | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 18 | V. Liuzzi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 19 | 20 | A. Sutil | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 20 | 0 | M. Winkelhock | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | 0 | S. Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 23 | A. Davidson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | C. Albers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | 21 | S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | 8 | R. Barrichello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















