Übersicht über den Verlauf der Saison 2006
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bah![]() |
Mal![]() |
Aus![]() |
San![]() |
Eur![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Gro![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Fra![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Tü![]() |
Ita![]() |
Chi![]() |
Jap![]() |
Bra![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 8 | |
| 2 | 5 | M. Schumacher | 121 | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | |
| 3 | 6 | F. Massa | 80 | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 10 | |
| 4 | 2 | G. Fisichella | 72 | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | 3 | K. Raikonnen | 65 | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | |
| 6 | 12 | J. Button | 56 | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | 11 | R. Barrichello | 30 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | |
| 8 | J. Montoya | 26 | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | ||||||||||
| 9 | 16 | N. Heidfeld | 23 | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| 10 | 7 | R. Schumacher | 20 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 11 | 4 | P. de la Rosa | 19 | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||
| 12 | 8 | J. Trulli | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| 13 | 14 | D. Coulthard | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 0 | J. Villeneuve | 7 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 15 | 9 | M. Webber | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 16 | 17 | R. Kubica | 6 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 17 | 10 | N. Rosberg | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | C. Klien | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 19 | 20 | V. Liuzzi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 23 | S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21 | 0 | F. Montagny | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 22 | 21 | S. Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | Y. Ide | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 24 | 15 | R. Doornbos | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 25 | 22 | T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 19 | C. Albers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 18 | T. Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
















