Das Rennergebnis von Malaysia 2007
Fahrerwertung 2007
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Raikonnen | 110 |
| 2 | Hamilton | 109 |
| 3 | Alonso | 109 |
| 4 | Massa | 94 |
| 5 | Heidfeld | 61 |
| 6 | Kubica | 39 |
| 7 | Kovalainen | 30 |
| 8 | Fisichella | 21 |
| 9 | Rosberg | 20 |
| 10 | Coulthard | 14 |
Saisonwertung 2007
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Kaiser | 73 | |
| 2. | Danny Grossmann | 71 | |
| 3. | Manfred Gornig | 70 | |
| 4. | Isabelle Neuhäuser | 70 | |
| 5. | Oliver Kuehl | 68 | |
| 6. | BVB 09!!! | 68 | |
| 7. | Ralf Leckebusch | 68 | |
| 8. | Rüdiger Brackwehr | 68 | |
| 9. | Christoph Blaskowsky | 67 | |
| 10. | Marcus Schmidt | 67 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
