Das Rennergebnis von Bahrain 2007
Fahrerwertung 2007
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Raikonnen | 110 |
| 2 | Alonso | 109 |
| 3 | Hamilton | 109 |
| 4 | Massa | 94 |
| 5 | Heidfeld | 61 |
| 6 | Kubica | 39 |
| 7 | Kovalainen | 30 |
| 8 | Fisichella | 21 |
| 9 | Rosberg | 20 |
| 10 | Coulthard | 14 |
Saisonwertung 2007
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Isabelle Neuhäuser | 109 | |
| 2. | Christian Kaiser | 107 | |
| 3. | Carsten Wolf | 106 | |
| 4. | Oliver Kuehl | 106 | |
| 5. | Danny Grossmann | 106 | |
| 6. | Erich Buchner | 106 | |
| 7. | Heinrich Altrichter | 105 | |
| 8. | Manfred Gornig | 105 | |
| 9. | Herwig Pretsch | 104 | |
| 10. | Marcus Schmidt | 103 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
