Übersicht über den Verlauf der Saison 2004
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Mal![]() |
Bah![]() |
San![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Eur![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Chi![]() |
Jap![]() |
Bra![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Schumacher | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 2 |
| 2 | 2 | R. Barrichello | 114 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 10 | 10 | - | 6 |
| 3 | 9 | J. Button | 85 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | - |
| 4 | 8 | F. Alonso | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | J. Montoya | 58 | 4 | 8 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | 17 | J. Trulli | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | K. Raikonnen | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 6 | 3 | 8 |
| 8 | 10 | T. Sato | 34 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | 4 | R. Schumacher | 24 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | ||||||
| 10 | 5 | D. Coulthard | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 11 | 11 | G. Fisichella | 22 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 12 | 12 | F. Massa | 12 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 13 | 14 | M. Webber | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | A. Pizzonia | 6 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | O. Panis | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 16 | 0 | C. Da Matta | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 15 | C. Klien | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 18 | N. Heidfeld | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | T. Glock | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 21 | Z. Baumgartner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | G. Pantano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | 20 | G. Bruni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 16 | R. Zonta | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 24 | 7 | J. Villeneuve | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 25 | 0 | M. Gene | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
















