Das Rennergebnis von Japan 2004
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:24:26.985 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 8 | + 0:14.098 |
| 3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 0:19.662 |
| 4 | Takuma Sato | BAR Honda | 5 | + 0:31.781 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 0:37.767 |
| 6 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 3 | + 0:39.362 |
| 7 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 2 | + 0:55.347 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 1 | + 0:56.276 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1:29.656 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Renault | - | + 1 Runde |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 1 Runde |
| 12 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
| 13 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 1 Runde |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | - | + 2 Runden |
| 15 | Timo Glock | Jordan Honda | - | + 2 Runden |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | |
| 18 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Kollision mit Rubens Barrichello |
| 19 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Kollision mit David Coulthard |
| 20 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Hitzeentwicklung im Cockpit |
Fahrerwertung 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 |
| 2 | Barrichello | 114 |
| 3 | Button | 85 |
| 4 | Alonso | 59 |
| 5 | Montoya | 58 |
| 6 | Trulli | 46 |
| 7 | Raikonnen | 45 |
| 8 | Sato | 34 |
| 9 | Coulthard | 24 |
| 10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 613 | |
| 2. | gerd strömsdörfer | 609 | |
| 3. | Jürgen Kupke | 605 | |
| 4. | Heinrich Altrichter | 601 | |
| 5. | Dirk Osebold | 593 | |
| 6. | Sebastian B | 590 | |
| 7. | Anke Stratenschulte | 590 | |
| 8. | Claus Esters | 590 | |
| 9. | Andreas Winter | 586 | |
| 10. | Heinrich Kroll | 584 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
