Das Rennergebnis von Deutschland 2004
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1.23:54.848 |
| 2 | Jenson Button | BAR Honda | 8 | + 0:08.388 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 0:16.351 |
| 4 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 5 | + 0:19.231 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | + 0:23.055 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 3 | + 0:41.108 |
| 7 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 2 | + 0:41.956 |
| 8 | Takuma Sato | BAR Honda | 1 | + 0:46.842 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | - | + 1:07.102 |
| 10 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1:08.578 |
| 11 | Jarno Trulli | Renault | - | + 1:10.258 |
| 12 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | + 1:13.252 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde |
| 15 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | + 3 Runden |
| 16 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | technischer Defekt |
| 19 | Christiano Da Matta | Toyota | - | Reifenschaden |
| 20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | gebrochener Heckflügel |
Fahrerwertung 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 |
| 2 | Barrichello | 114 |
| 3 | Button | 85 |
| 4 | Alonso | 59 |
| 5 | Montoya | 58 |
| 6 | Trulli | 46 |
| 7 | Raikonnen | 45 |
| 8 | Sato | 34 |
| 9 | Coulthard | 24 |
| 10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 441 | |
| 2. | Sebastian B | 439 | |
| 3. | Jürgen Kupke | 439 | |
| 4. | Heinrich Kroll | 436 | |
| 5. | gerd strömsdörfer | 433 | |
| 6. | Heinrich Altrichter | 431 | |
| 7. | Christoph Heck | 431 | |
| 8. | Andreas Winter | 427 | |
| 9. | angelika föhrer | 426 | |
| 10. | Anke Stratenschulte | 422 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
