Das Rennergebnis von Belgien 2004
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 10 | 1:32.35.274 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 8 | +3.132 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | +4.371 |
| 4 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 5 | +12.504 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 4 | +14.104 |
| 6 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | 3 | +14.614 |
| 7 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 2 | +17.970 |
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 1 | +18.693 |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | - | +22.115 |
| 10 | Ricardo Zonta | Toyota | - | +3 Runden (Motorschaden) |
| 11 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | +4 Runden |
| 12 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | Reifenschaden |
| 13 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | - | Getriebeschaden |
| 14 | Jenson Button | BAR Honda | - | Reifenschaden / Kollision |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | Kollision |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | - | Ölleck/Dreher |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | Kollision |
| 18 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Kollision |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | Kollision |
| 20 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Kollision |
Fahrerwertung 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 |
| 2 | Barrichello | 114 |
| 3 | Button | 85 |
| 4 | Alonso | 59 |
| 5 | Montoya | 58 |
| 6 | Trulli | 46 |
| 7 | Raikonnen | 45 |
| 8 | Sato | 34 |
| 9 | Coulthard | 24 |
| 10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mannheim | 499 | |
| 2. | gerd strömsdörfer | 496 | |
| 3. | Heinrich Kroll | 495 | |
| 4. | Jürgen Kupke | 495 | |
| 5. | Sebastian B | 487 | |
| 6. | Heinrich Altrichter | 486 | |
| 7. | Andreas Winter | 483 | |
| 8. | Christoph Heck | 483 | |
| 9. | Anke Stratenschulte | 480 | |
| 10. | Christoph Rainer | 479 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
