Übersicht über den Verlauf der Saison 1995
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]() |
Arg![]() |
San![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Eur![]() |
Pac![]() |
Paz![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M. Schumacher | 102 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | - | ||
| 2 | 35 | D. Hill | 69 | - | 10 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 10 | ||
| 3 | 34 | D. Coulthard | 45 | 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | ||
| 4 | 4 | J. Herbert | 45 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | - | ||
| 5 | 6 | J. Alesi | 42 | 2 | 6 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | ||
| 6 | 7 | G. Berger | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | ||
| 7 | 16 | M. Hakkinen | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | |||
| 8 | 13 | O. Panis | 16 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 9 | 27 | H. Frentzen | 15 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| 10 | 15 | M. Blundell | 13 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
| 11 | 10 | R. Barrichello | 11 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 12 | 11 | E. Irvine | 10 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||
| 13 | 12 | M. Brundle | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||||
| 14 | 2 | G. Morbidelli | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |||||||||
| 15 | 32 | M. Salo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 16 | 26 | J. Boullion | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 17 | 20 | P. Lamy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| 18 | 14 | A. Suzuki | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
| 19 | 3 | M. Papis | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 20 | 19 | L. Badoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 8 | P. Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 24 | G. Lavaggi | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 23 | 29 | M. Schiattarella | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24 | 18 | N. Mansell | - | - | |||||||||||||||||
| 25 | 23 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 28 | K. Wendlinger | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 27 | 1 | T. Inoue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 17 | J. Magnussen | - | - | |||||||||||||||||
| 29 | 33 | G. Tarquini | - | - | |||||||||||||||||
| 30 | 22 | J. Deletraz | - | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | 21 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | 31 | U. Katayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 9 | R. Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 25 | A. Montermini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 30 | J. Verstappen | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















