Das Rennergebnis von Pacific 1995
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton Renault | 10 | |
| 2 | David Coulthard | Williams Renault | 6 | |
| 3 | Damon Hill | Williams Renault | 4 | |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton Renault | 1 | |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Ford | - | |
| 6 | Olivier Panis | Ligier Mugen-Honda | - | |
| 7 | Mark Blundell | McLaren Mercedes-Benz | - | |
| 8 | Jan Magnussen | McLaren Mercedes-Benz | - | |
| 9 | Eddie Irvine | Jordan Peugeot | - | |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | - | |
| 11 | Pedro Lamy | Minardi Ford | - | |
| 12 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | - | |
| 13 | Luca Badoer | Minardi Ford | - | |
| 14 | Roberto Moreno | Forti Ford | - | |
| 15 | Paulo-Pedro Diniz | Forti Ford | - | |
| 16 | Aguri Suzuki | Ligier Mugen-Honda | - | aus (Dreher) |
| 17 | Jean-Christophe Boullion | Sauber Ford | - | aus (Dreher) |
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan Peugeot | - | aus (Elektronik) |
| 19 | Bertrand Gachot | Pacific Ford | - | aus (Getriebe) |
| 20 | Andrea Montermini | Pacific Ford | - | aus (Kraftübertragung) |
| 21 | Takachiho Inoue | Arrows Hart | - | aus (Motor) |
| 22 | Gianni Morbidelli | Arrows Hart | - | aus (Motor) |
Fahrerwertung 1995
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 102 |
| 2 | Hill | 69 |
| 3 | Herbert | 45 |
| 4 | Coulthard | 45 |
| 5 | Alesi | 42 |
| 6 | Berger | 31 |
| 7 | Hakkinen | 17 |
| 8 | Panis | 16 |
| 9 | Frentzen | 15 |
| 10 | Blundell | 13 |
Saisonwertung 1995
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
