Übersicht über den Verlauf der Saison 1994
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]() |
Pac![]() |
Paz![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Spa![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Eur![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M. Schumacher | 92 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 6 | - | ||||
| 2 | 49 | D. Hill | 91 | 6 | - | - | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | ||
| 3 | 8 | G. Berger | 41 | - | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | ||
| 4 | 32 | M. Hakkinen | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | |||
| 5 | 7 | J. Alesi | 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |||
| 6 | 10 | R. Barrichello | 19 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | ||
| 7 | 31 | M. Brundle | 16 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | ||
| 8 | 48 | D. Coulthard | 14 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| 9 | 50 | N. Mansell | 13 | - | - | 3 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 6 | J. Verstappen | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | |||||||
| 11 | 23 | O. Panis | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 12 | 11 | A. de Cesaris | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 20 | E. Bernard | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | 46 | M. Blundell | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 38 | H. Frentzen | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| 16 | 12 | E. Irvine | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | ||||
| 17 | 1 | C. Fittipaldi | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 9 | N. Larini | 6 | - | ||||||||||||||||
| 19 | 47 | U. Katayama | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 34 | P. Martini | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 40 | K. Wendlinger | 4 | 1 | - | |||||||||||||||
| 22 | 2 | G. Morbidelli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 16 | E. Comas | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 4 | J. Lehto | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | 33 | M. Alboreto | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 17 | Y. Dalmas | - | - | - | |||||||||||||||
| 27 | 44 | R. Ratzenberger | - | - | - | |||||||||||||||
| 28 | 36 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 22 | F. Lagorce | - | - | - | |||||||||||||||
| 30 | 43 | T. Inoue | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | 29 | A. Zanardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32 | 15 | O. Beretta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 33 | 35 | P. Belmondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 42 | J. Gounon | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | 28 | M. Salo | - | - | - | |||||||||||||||
| 36 | 14 | P. Alliot | - | - | - | |||||||||||||||
| 37 | 3 | J. Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 19 | H. Noda | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 39 | 41 | D. Brabham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 27 | P. Lamy | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 41 | 13 | A. Suzuki | - | - | ||||||||||||||||
| 42 | 51 | A. Senna | - | - | - | |||||||||||||||
| 43 | 18 | J. Deletraz | - | - | ||||||||||||||||
| 44 | 24 | P. Adams | - | - | - | |||||||||||||||
| 45 | 45 | M. Schiattarella | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~














