Übersicht über den Verlauf der Saison 1993
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Bra![]() |
Eur![]() |
San![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | A. Prost | 99 | 10 | - | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | 25 | A. Senna | 73 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 | |
| 3 | 34 | D. Hill | 69 | - | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | M. Schumacher | 52 | - | 4 | - | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | |
| 5 | 3 | R. Patrese | 20 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 5 | J. Alesi | 16 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | |
| 7 | 17 | M. Brundle | 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | 6 | G. Berger | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | 20 | J. Herbert | 11 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 10 | 16 | M. Blundell | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 23 | M. Andretti | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||
| 12 | 31 | K. Wendlinger | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
| 13 | 27 | C. Fittipaldi | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 30 | J. Lehto | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 2 | D. Warwick | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 24 | M. Hakkinen | 4 | - | 4 | - | |||||||||||||
| 17 | 26 | F. Barbazza | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | 8 | R. Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 19 | 13 | P. Alliot | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 22 | A. Zanardi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 11 | E. Irvine | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 22 | 14 | E. Comas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 23 | 18 | M. Alboreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 7 | M. Apicella | - | - | |||||||||||||||
| 25 | 12 | E. Naspetti | - | - | |||||||||||||||
| 26 | 28 | J. Gounon | - | - | - | ||||||||||||||
| 27 | 1 | A. Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 33 | U. Katayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 32 | A. de Cesaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 21 | P. Lamy | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 31 | 10 | I. Capelli | - | - | - | ||||||||||||||
| 32 | 15 | T. Suzuki | - | - | - | ||||||||||||||
| 33 | 9 | T. Boutsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 34 | 19 | L. Badoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 29 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















