Übersicht über den Verlauf der Saison 1990
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | USA![]() |
Bra![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Mex![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Spa![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | A. Senna | 78 | 9 | 4 | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 19 | A. Prost | 73 | - | 9 | - | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 | |
| 3 | 8 | N. Piquet | 44 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | |
| 4 | 31 | G. Berger | 43 | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | |
| 5 | 18 | N. Mansell | 37 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | |
| 6 | 42 | T. Boutsen | 34 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | 43 | R. Patrese | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | 7 | A. Nannini | 21 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | |||
| 9 | 40 | J. Alesi | 13 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 6 | R. Moreno | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| 11 | 29 | I. Capelli | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 25 | A. Suzuki | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| 13 | 24 | E. Bernard | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 41 | S. Nakajima | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 15 | 28 | D. Warwick | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 11 | S. Modena | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | A. Caffi | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 30 | M. Gugelmin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2 | G. Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 37 | S. Johansson | - | - | - | ||||||||||||||
| 21 | 12 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1 | Y. Dalmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 34 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 23 | N. Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 16 | C. Langes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 33 | P. Barilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 5 | B. Schneider | - | - | - | ||||||||||||||
| 28 | 22 | P. Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 10 | G. Foitek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 30 | 27 | J. Herbert | - | - | - | ||||||||||||||
| 31 | 15 | E. Pirro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | 21 | B. Giacomelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | 39 | O. Grouillard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 9 | D. Brabham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 26 | M. Donnelly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 14 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 37 | 3 | M. Alboreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 20 | G. Brabham | - | - | - | ||||||||||||||
| 39 | 38 | J. Lehto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 40 | 13 | A. de Cesaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















