Übersicht über den Verlauf der Saison 1991
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | USA![]() |
Bra![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Mex![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Spa![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | A. Senna | 96 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | 48 | N. Mansell | 72 | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 | |
| 3 | 49 | R. Patrese | 53 | - | 6 | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | 39 | G. Berger | 43 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 | |
| 5 | 19 | A. Prost | 34 | 6 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | ||
| 6 | 9 | N. Piquet | 26 | 4 | 2 | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| 7 | 8 | R. Moreno | 24 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 8 | 17 | J. Alesi | 21 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | |
| 9 | 46 | S. Modena | 10 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 10 | 20 | A. de Cesaris | 9 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 21 | B. Gachot | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 12 | 10 | M. Schumacher | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
| 13 | 41 | P. Martini | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 14 | 15 | J. Lehto | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 12 | M. Brundle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 16 | 34 | M. Hakkinen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 47 | S. Nakajima | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 31 | A. Suzuki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 36 | I. Capelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 20 | 11 | M. Blundell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 29 | E. Bernard | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 16 | E. Pirro | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 32 | J. Bailey | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| 24 | 1 | F. Barbazza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25 | 18 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 37 | M. Gugelmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 6 | A. Caffi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | 25 | N. Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 5 | M. Alboreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 24 | A. Zanardi | - | - | - | - | |||||||||||||
| 31 | 35 | J. Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | 4 | G. Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 28 | E. Comas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 3 | S. Johansson | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | 27 | T. Boutsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 14 | N. Hattori | - | - | |||||||||||||||
| 37 | 33 | M. Bartels | - | - | - | - | |||||||||||||
| 38 | 2 | O. Grouillard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 38 | K. Wendlinger | - | - | - | ||||||||||||||
| 40 | 26 | E. van de Poele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 13 | P. Chaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















