Übersicht über den Verlauf der Saison 1989
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Mex![]() |
USA![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Por![]() |
Spa![]() |
Jap![]() |
Aus![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | A. Prost | 81 | 6 | 6 | 2 | 9 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | |
| 2 | 32 | A. Senna | 60 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 9 | - | - | |
| 3 | 51 | R. Patrese | 40 | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | 20 | N. Mansell | 38 | 9 | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | 50 | T. Boutsen | 37 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 9 | |
| 6 | 8 | A. Nannini | 32 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 6 | |
| 7 | 19 | G. Berger | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | - | ||
| 8 | 23 | M. Alboreto | 12 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 28 | N. Piquet | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 10 | 7 | J. Herbert | 10 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||
| 11 | 47 | J. Alesi | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | ||||||||
| 12 | 6 | D. Warwick | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 13 | 37 | S. Johansson | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 14 | 4 | E. Cheever | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 34 | P. Martini | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||
| 16 | 30 | M. Gugelmin | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 11 | S. Modena | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 16 | A. de Cesaris | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 10 | M. Brundle | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 20 | 15 | A. Caffi | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 41 | C. Danner | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | 27 | S. Nakajima | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 23 | 9 | E. Pirro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 24 | 49 | J. Palmer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 25 | 21 | R. Arnoux | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 24 | P. Alliot | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 27 | 35 | L. Sala | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 2 | G. Tarquini | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 22 | O. Grouillard | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 25 | E. Bernard | - | - | - | ||||||||||||||
| 31 | 45 | V. Weidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32 | 52 | B. Schneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 14 | P. Raphanel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 36 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 3 | J. Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | 13 | R. Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 18 | O. Larrauri | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 38 | 40 | N. Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 29 | I. Capelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 12 | E. Bertaggia | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | 17 | G. Foitek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 42 | 1 | Y. Dalmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | 39 | P. Ghinzani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 33 | P. Barilla | - | - | |||||||||||||||
| 45 | 38 | J. Lehto | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 46 | 5 | M. Donnelly | - | - | |||||||||||||||
| 47 | 53 | A. Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~















