Das Rennergebnis von Ungarn 2009
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 10 | 1:44:50.6 |
| 2 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 8 | + 11,5 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | 6 | + 16,8 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 5 | + 26,9 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 4 | + 34,3 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 3 | + 35,2 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 2 | + 55,0 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | + 1:08,1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | + 1:08,7 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | - | + 1:09,2 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | + 1:10,6 |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | - | + 1:11,5 |
| 13 | Robert Kubica | Sauber BMW | - | + 1:14,0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | + 1 Runde |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | + 1 Runde (Alguersuari) |
| 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | + 1 Runde |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | - | Radaufhängung gebrochen |
| 18 | Fernando Alonso | Renault | - | Benzinpumpe defekt |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | - | Defekt |
Fahrerwertung 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 95 |
| 2 | Vettel | 84 |
| 3 | Barrichello | 77 |
| 4 | Webber | 69.5 |
| 5 | Hamilton | 49 |
| 6 | Raikonnen | 48 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 32.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Udo Tienes | 602.5 | |
| 2. | Matthias Matthes | 580.5 | |
| 3. | Markus Sältzer | 572.5 | |
| 4. | Pavle Stevanovic | 572.5 | |
| 5. | John Umberg | 568.5 | |
| 6. | Heinrich Kroll | 566.5 | |
| 7. | Ulrich Creuznacher | 565.5 | |
| 8. | Dieter Zink | 560.5 | |
| 9. | Stefan Schlobohm | 560 | |
| 10. | Christian SCL | 555.5 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
