Das Rennergebnis von Europa 2009
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 10 | 1:35:51.289 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 8 | +0:02.358 |
| 3 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 6 | +0:15.994 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 5 | +0:20.032 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 4 | +0:20.870 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 3 | +0:27.744 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 2 | +0:34.913 |
| 8 | Robert Kubica | Sauber BMW | 1 | +0:36.667 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | +0:44.910 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | - | +0:47.935 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | +0:48.822 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | +1:03.614 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | - | +1:04.527 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | - | +1:26.519 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | - | +1:31.774 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | + 1 Runde |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari Ferrari | - | + 1 Runde |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | + 3 Runden |
| 19 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | Bremsscheibe gebrochen |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | - | Motorschaden |
Fahrerwertung 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 95 |
| 2 | Vettel | 84 |
| 3 | Barrichello | 77 |
| 4 | Webber | 69.5 |
| 5 | Hamilton | 49 |
| 6 | Raikonnen | 48 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 32.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Udo Tienes | 644.5 | |
| 2. | Matthias Matthes | 622.5 | |
| 3. | Pavle Stevanovic | 621.5 | |
| 4. | Markus Sältzer | 616.5 | |
| 5. | John Umberg | 613.5 | |
| 6. | Ulrich Creuznacher | 612.5 | |
| 7. | Dieter Zink | 608.5 | |
| 8. | Christian SCL | 604.5 | |
| 9. | Heinrich Kroll | 602.5 | |
| 10. | Stefan Schlobohm | 602 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
