Das Rennergebnis von Deutschland 2009
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | 10 | 1:36:43.310 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | 8 | +0:09.252 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | 6 | +0:15.906 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 5 | +0:21.099 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 4 | +0:23.609 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 3 | +0:24.468 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | +0:24.888 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1 | +0:58.692 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | - | +1:01.457 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | +1:01.925 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | +1:02.327 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | +1:02.876 |
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | - | +1:08.328 |
| 14 | Robert Kubica | Sauber BMW | - | +1:09.555 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | - | +1:11.941 |
| 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | +1:30.225 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | - | +1:30.970 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | - | + 1 Runde |
| 19 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | Motordefekt |
| 20 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | technischer Defekt |
Fahrerwertung 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 95 |
| 2 | Vettel | 84 |
| 3 | Barrichello | 77 |
| 4 | Webber | 69.5 |
| 5 | Hamilton | 49 |
| 6 | Raikonnen | 48 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 32.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Udo Tienes | 555.5 | |
| 2. | Matthias Matthes | 551.5 | |
| 3. | Heinrich Kroll | 545.5 | |
| 4. | Pavle Stevanovic | 537.5 | |
| 5. | John Umberg | 536.5 | |
| 6. | Markus Sältzer | 535.5 | |
| 7. | Stefan Schlobohm | 528 | |
| 8. | Ulrich Creuznacher | 527.5 | |
| 9. | Dieter Zink | 527.5 | |
| 10. | Christian SCL | 522.5 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
