Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 2009 in Budapest
Die Strecke in Ungarn
Rennstart
26.07.2009 14:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 4.381 km
Runden: 70
Zu fahrende Distanz: 306.663 km
Offizielle Homepage:
http://www.hungaroring.hu/
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2024
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Piastri | 25 |
| 2 | Norris | 18 |
| 3 | Hamilton | 15 |
| 4 | Leclerc | 12 |
| 5 | Verstappen | 10 |
| 6 | Sainz (jun.) | 8 |
| 7 | Pérez Mendoza | 6 |
| 8 | Russell | 5 |
| 9 | Tsunoda | 2 |
| 10 | Stroll | 1 |
GP von Ungarn 2024
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Torben Stratenschulte | 117 |
|
| 2. | Alexander Sapp | 117 |
|
| 3. | Franz Schmidbauer | 117 |
|
| 4. | Ingo Klein | 117 |
|
| 5. | Karla Osebold (006) | 117 |
|
| 6. | Frieda Sapp [002] | 116 |
|
| 7. | Heinrich Kroll | 116 |
|
| 8. | Lotta Steinkemper (006) | 116 |
|
| 9. | Christian Schaller | 116 |
|
| 10. | Marc Föhrer | 115 |
|
GP von Ungarn 2023
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 26 |
| 2 | Norris | 18 |
| 3 | Pérez Mendoza | 15 |
| 4 | Hamilton | 12 |
| 5 | Piastri | 10 |
| 6 | Russell | 8 |
| 7 | Leclerc | 6 |
| 8 | Sainz (jun.) | 4 |
| 9 | Alonso | 2 |
| 10 | Stroll | 1 |
GP von Ungarn 2023
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Tünte | 118 |
|
| 2. | Joachim Fentner | 109 |
|
| 3. | Maik Schulz | 106 |
|
| 4. | Frieda Sapp [002] | 105 |
|
| 5. | Sabrina Sperling | 105 |
|
| 6. | Dominik Jäschke | 105 |
|
| 7. | Norbert Steinkemper | 104 |
|
| 8. | Heinrich Kroll | 104 |
|
| 9. | Bernhard Sperling | 103 |
|
| 10. | Alexander Sapp | 102 |
|
GP von Ungarn 2022
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 25 |
| 2 | Hamilton | 19 |
| 3 | Russell | 15 |
| 4 | Sainz (jun.) | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 10 |
| 6 | Leclerc | 8 |
| 7 | Norris | 6 |
| 8 | Alonso | 4 |
| 9 | Ocon | 2 |
| 10 | Vettel | 1 |
GP von Ungarn 2022
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Steinkemper | 99 |
|
| 2. | Margit Schulz | 98 |
|
| 3. | Erich Buchner | 94 |
|
| 4. | Frank Windheim | 94 |
|
| 5. | Besfort Sahitaj | 94 |
|
| 6. | Norbert Steinkemper | 93 |
|
| 7. | Lorenz Heymer (002) | 93 |
|
| 8. | Jakob Heymer (007) | 93 |
|
| 9. | Ronja Stratenschulte (005) | 92 |
|
| 10. | reto münger | 92 |
|
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 95 |
| 2 | Vettel | 84 |
| 3 | Barrichello | 77 |
| 4 | Webber | 69.5 |
| 5 | Hamilton | 49 |
| 6 | Raikonnen | 48 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 32.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Udo Tienes | 602.5 | |
| 2. | Matthias Matthes | 580.5 | |
| 3. | Markus Sältzer | 572.5 | |
| 4. | Pavle Stevanovic | 572.5 | |
| 5. | John Umberg | 568.5 | |
| 6. | Heinrich Kroll | 566.5 | |
| 7. | Ulrich Creuznacher | 565.5 | |
| 8. | Dieter Zink | 560.5 | |
| 9. | Stefan Schlobohm | 560 | |
| 10. | Christian SCL | 555.5 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
