Streckendetails zum Großen Preis von Ungarn - 2001 in Budapest
Die Strecke in Ungarn
Rennstart
..2001 : h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 3,975 km
Runden: 77
Zu fahrende Distanz: 306,075 km
Offizielle Homepage:
http://www.hungaroring.hu/
Rennkalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| November 2001 | ||||||
Streckenübersicht
Leider noch keine Übersichtsgrafik vorhanden
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Ungarn 2024
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Piastri | 25 |
| 2 | Norris | 18 |
| 3 | Hamilton | 15 |
| 4 | Leclerc | 12 |
| 5 | Verstappen | 10 |
| 6 | Sainz (jun.) | 8 |
| 7 | Pérez Mendoza | 6 |
| 8 | Russell | 5 |
| 9 | Tsunoda | 2 |
| 10 | Stroll | 1 |
GP von Ungarn 2024
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Torben Stratenschulte | 117 |
|
| 2. | Alexander Sapp | 117 |
|
| 3. | Franz Schmidbauer | 117 |
|
| 4. | Ingo Klein | 117 |
|
| 5. | Karla Osebold (006) | 117 |
|
| 6. | Frieda Sapp [002] | 116 |
|
| 7. | Heinrich Kroll | 116 |
|
| 8. | Lotta Steinkemper (006) | 116 |
|
| 9. | Christian Schaller | 116 |
|
| 10. | Marc Föhrer | 115 |
|
GP von Ungarn 2023
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 26 |
| 2 | Norris | 18 |
| 3 | Pérez Mendoza | 15 |
| 4 | Hamilton | 12 |
| 5 | Piastri | 10 |
| 6 | Russell | 8 |
| 7 | Leclerc | 6 |
| 8 | Sainz (jun.) | 4 |
| 9 | Alonso | 2 |
| 10 | Stroll | 1 |
GP von Ungarn 2023
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Tünte | 118 |
|
| 2. | Joachim Fentner | 109 |
|
| 3. | Maik Schulz | 106 |
|
| 4. | Frieda Sapp [002] | 105 |
|
| 5. | Sabrina Sperling | 105 |
|
| 6. | Dominik Jäschke | 105 |
|
| 7. | Norbert Steinkemper | 104 |
|
| 8. | Heinrich Kroll | 104 |
|
| 9. | Bernhard Sperling | 103 |
|
| 10. | Alexander Sapp | 102 |
|
GP von Ungarn 2022
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 25 |
| 2 | Hamilton | 19 |
| 3 | Russell | 15 |
| 4 | Sainz (jun.) | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 10 |
| 6 | Leclerc | 8 |
| 7 | Norris | 6 |
| 8 | Alonso | 4 |
| 9 | Ocon | 2 |
| 10 | Vettel | 1 |
GP von Ungarn 2022
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Steinkemper | 99 |
|
| 2. | Margit Schulz | 98 |
|
| 3. | Erich Buchner | 94 |
|
| 4. | Frank Windheim | 94 |
|
| 5. | Besfort Sahitaj | 94 |
|
| 6. | Norbert Steinkemper | 93 |
|
| 7. | Lorenz Heymer (002) | 93 |
|
| 8. | Jakob Heymer (007) | 93 |
|
| 9. | Ronja Stratenschulte (005) | 92 |
|
| 10. | reto münger | 92 |
|
Alle GP-Sieger in Ungarn
Fahrerwertung 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 123 |
| 2 | Coulthard | 65 |
| 3 | Barrichello | 56 |
| 4 | Schumacher | 49 |
| 5 | Hakkinen | 37 |
| 6 | Montoya | 31 |
| 7 | Villeneuve | 12 |
| 8 | Heidfeld | 12 |
| 9 | Trulli | 12 |
| 10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 212 | |
| 2. | Marc Klemm | 209 | |
| 3. | Bernd Hoche | 204 | |
| 4. | Torben Stratenschulte | 202 | |
| 5. | Philipp Stracke | 202 | |
| 6. | Steffen Kraft | 202 | |
| 7. | Harald Hoedl | 202 | |
| 8. | hans foehrer | 201 | |
| 9. | Oliver Daldrup | 200 | |
| 10. | Jürgen Schwartzer | 200 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
