Tippergebnisse zum GP von Italien 2013
Rennwertung GP von Italien 2013
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 2. | 95 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 3. | 94 | M. Schnee | 1106 |
|
| 4. | 93 | Jan Meise | 273 |
|
| 5. | 93 | jens Förster | 814 |
|
| 6. | 93 | Wogrin | 1111 |
|
| 7. | 92 | Marie Michel | 1136 |
|
| 8. | 91 | Karin von Elm | 1143 |
|
| 9. | 91 | Ralf Sommer | 1224 |
|
| 10. | 90 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 |
|
| 11. | 90 | Ammann Jenny | 1225 |
|
| 12. | 89 | Maik Schulz | 681 |
|
| 13. | 88 | Franz Schmidbauer | 643 |
|
| 14. | 88 | Sandro Weber | 1108 |
|
| 15. | 88 | David Knightrider | 1201 |
|
| 16. | 88 | Rico Stüdli | 1264 |
|
| 17. | 87 | Margit Schulz | 691 |
|
| 18. | 87 | Herbert Holtmann | 1137 |
|
| 19. | 86 | Wachi | 249 |
|
| 20. | 86 | Andreas Wittke | 302 |
|
| 21. | 86 | Martin Behringer | 466 |
|
| 22. | 86 | frank leuschke | 890 |
|
| 23. | 86 | Florian Pernter | 1021 |
|
| 24. | 86 | dieter feuerpfeil | 1268 |
|
| 25. | 86 | Hans-Peter Höllwirth | 1335 |
|
| 26. | 85 | Fiete Kaiser [004] | 10 |
|
| 27. | 85 | Friederike Heymer (008) | 13 |
|
| 28. | 85 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 |
|
| 29. | 85 | Manfred Gornig | 464 |
|
| 30. | 84 | Erich Buchner | 617 |
|
| 31. | 84 | Markus Frank | 766 |
|
| 32. | 84 | Rüdiger Brackwehr | 776 |
|
| 33. | 84 | Heike Brose | 995 |
|
| 34. | 84 | Ingo Klein | 1048 |
|
| 35. | 84 | Sabine Hofer | 1216 |
|
| 36. | 84 | Rabea Schulz | 1334 |
|
| 37. | 83 | Marie Föhrer [005] | 12 |
|
| 38. | 83 | Uli Enseleit | 457 |
|
| 39. | 83 (-10) | Jürgen Heidt | 1180 |
|
| 40. | 82 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 41. | 82 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 42. | 82 | Gottfried Gerstl | 1099 |
|
| 43. | 82 | Andrea K. | 1203 |
|
| 44. | 82 | Lutz Werth | 1213 |
|
| 45. | 82 | Roman Christen | 1330 |
|
| 46. | 81 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 47. | 81 | Frieda Sapp [002] | 18 |
|
| 48. | 81 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 49. | 81 | Karl-Heinz Graf | 966 |
|
| 50. | 81 | Ingeborg Schulze | 1019 |
|
| 51. | 81 | Matteo Minacci | 1056 |
|
| 52. | 81 | Johann Steinbauer | 1098 |
|
| 53. | 81 | Daniel Düsentrieb | 1124 |
|
| 54. | 81 | Peter Obrecht | 1125 |
|
| 55. | 81 | Hartmut von Elm | 1131 |
|
| 56. | 81 | Roger Graf | 1134 |
|
| 57. | 80 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 58. | 80 | stephan meyer | 472 |
|
| 59. | 80 | Sarah Sapp | 919 |
|
| 60. | 80 | Horst Becker | 961 |
|
| 61. | 80 | Herbert Pomassl | 1054 |
|
| 62. | 80 | Sandro Stüdli | 1194 |
|
| 63. | 80 | Mehmet Peker | 1318 |
|
| 64. | 80 | C. Dis. | 1324 |
|
| 65. | 79 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 66. | 79 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 |
|
| 67. | 79 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 68. | 79 | Michael Wenke | 610 |
|
| 69. | 79 | Tobias Alexander Jopp | 644 |
|
| 70. | 79 | Matten | 729 |
|
| 71. | 79 | sigurt Zacher | 963 |
|
| 72. | 79 | Bredi Müller | 1223 |
|
| 73. | 78 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 74. | 78 | Lorenz Heymer (002) | 16 |
|
| 75. | 78 | hans foehrer | 51 |
|
| 76. | 78 | Christian Dramski | 816 |
|
| 77. | 78 | Heike Förster | 870 |
|
| 78. | 78 | Michael Langebartels | 1321 |
|
| 79. | 77 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 80. | 77 | Alfred Mayerhofer | 677 |
|
| 81. | 77 | John Umberg | 863 |
|
| 82. | 77 | Katrin Jaap | 905 |
|
| 83. | 77 | Franz Günster | 1050 |
|
| 84. | 77 (-10) | Rui filipe | 1325 |
|
| 85. | 77 | Clement Martin | 1340 |
|
| 86. | 77 | Patrick Windelband | 1351 |
|
| 87. | 76 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 88. | 76 | Matthias Wenke | 473 |
|
| 89. | 76 | Dieter Zink | 561 |
|
| 90. | 76 | steffen krause | 650 |
|
| 91. | 76 | Harald Buschmannn | 747 |
|
| 92. | 76 | Monika Henschel | 902 |
|
| 93. | 76 | Bernd Emde ( Bold) | 955 |
|
| 94. | 76 (-10) | marco peppel | 986 |
|
| 95. | 76 | Theresa Osebold | 1312 |
|
| 96. | 76 (-10) | Lucas Teplate | 1326 |
|
| 97. | 76 | Cedric Eggmann | 1354 |
|
| 98. | 76 | Alexander Hirsch | 1365 |
|
| 99. | 75 | Henry Föhrer | 14 |
|
| 100. | 75 | Moritz Steinkemper | 15 |
|
| 101. | 75 | Jakob Heymer (007) | 17 |
|
| 102. | 75 (-10) | Fred Weber | 45 |
|
| 103. | 75 | Markus Lausen | 303 |
|
| 104. | 75 | Dirk Michel | 421 |
|
| 105. | 75 | Andreas Andine | 1170 |
|
| 106. | 75 | Patric Pfiffner | 1195 |
|
| 107. | 75 (-10) | Michael Krause | 1349 |
|
| 108. | 75 | Andreas Maierbacher | 1352 |
|
| 109. | 74 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 110. | 74 | Annett Henschel | 906 |
|
| 111. | 74 | Paul Mätzler | 1133 |
|
| 112. | 74 (-10) | Jean Roufosse | 1214 |
|
| 113. | 74 | Yannick Braun | 1232 |
|
| 114. | 74 (-10) | Christian Schimmel | 1309 |
|
| 115. | 73 (-10) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 116. | 72 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 117. | 72 (-10) | Florian Endreß | 53 |
|
| 118. | 72 (-10) | Raphael Wenke | 738 |
|
| 119. | 72 | Gerhard Birkenbach | 991 |
|
| 120. | 72 (-10) | Andreas S. | 1192 |
|
| 121. | 71 | Alex Gruber | 40 |
|
| 122. | 71 (-10) | stefan schneider | 808 |
|
| 123. | 71 | Bernhard Coccius | 1079 |
|
| 124. | 71 | Huub & Lucas te Plate | 1126 |
|
| 125. | 71 | Andreas Malcher | 1255 |
|
| 126. | 70 (-10) | René Liedke | 819 |
|
| 127. | 70 (-10) | Peter Strojnowski | 1061 |
|
| 128. | 70 | Alex Stolarz | 1240 |
|
| 129. | 70 (-10) | Lutz Brocke | 1246 |
|
| 130. | 70 (-10) | Philipp Escoda | 1359 |
|
| 131. | 69 | stefanie Emde | 957 |
|
| 132. | 69 | Karl Koch-Schmitt | 959 |
|
| 133. | 69 | Carsten Schmitz | 1250 |
|
| 134. | 69 (-10) | roland cyris | 1342 |
|
| 135. | 69 (-10) | Oliver Pötsch | 1363 |
|
| 136. | 68 (-10) | olaf Steffen | 337 |
|
| 137. | 68 (-10) | Silke Haber | 404 |
|
| 138. | 68 | Boris Koeper | 979 |
|
| 139. | 68 | M. White | 1328 |
|
| 140. | 67 (-10) | Torsten Eekhof | 310 |
|
| 141. | 67 (-10) | Andreas Welter | 752 |
|
| 142. | 67 (-10) | Martin F. | 1356 |
|
| 143. | 66 (-10) | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 144. | 66 | Matthias Matthes | 462 |
|
| 145. | 66 (-10) | Elmar Heinzle | 594 |
|
| 146. | 66 (-10) | carsten preuschoff | 634 |
|
| 147. | 66 | Normen Richter | 958 |
|
| 148. | 66 (-10) | Thomas Lichtenfels | 1166 |
|
| 149. | 66 (-10) | Mladen Eden | 1221 |
|
| 150. | 66 | Benjamin Haase | 1355 |
|
| 151. | 66 (-10) | Sebastian Scholz | 1360 |
|
| 152. | 65 | Springmaus | 250 |
|
| 153. | 65 (-10) | Armin Schneider | 1026 |
|
| 154. | 65 (-10) | Axel Saes | 1041 |
|
| 155. | 65 (-10) | Peter Kuche | 1259 |
|
| 156. | 64 | Michael S. | 653 |
|
| 157. | 64 | Pavle Stevanovic | 673 |
|
| 158. | 64 (-10) | Friedrich Soffner | 1161 |
|
| 159. | 63 (-10) | Waldemar Marek | 330 |
|
| 160. | 63 (-10) | Jürgen Wilkens | 513 |
|
| 161. | 63 | alex marka | 1341 |
|
| 162. | 62 (-10) | Zenek Motorynka | 771 |
|
| 163. | 61 (-10) | Ulrich Ernst | 266 |
|
| 164. | 61 (-10) | Torsten Jäckel | 615 |
|
| 165. | 61 | Rita Weigel | 1074 |
|
| 166. | 61 (-10) | kurt käser | 1128 |
|
| 167. | 60 (-10) | ralf hummel | 713 |
|
| 168. | 60 (-10) | Ben Gehrke | 1331 |
|
| 169. | 59 (-10) | Andreas Arlt | 1200 |
|
| 170. | 59 (-10) | Yves Sportelli | 1241 |
|
| 171. | 59 (-10) | Michael Meseke | 1322 |
|
| 172. | 58 (-10) | diana spieckermann | 1320 |
|
| 173. | 57 (-10) | Ketjow Emzeta | 989 |
|
| 174. | 57 (-10) | Rene N. | 1196 |
|
| 175. | 57 | Michael Hensel | 1273 |
|
| 176. | 57 (-10) | Andy N. | 1333 |
|
| 177. | 55 | Roland Schoch | 1229 |
|
| 178. | 54 (-10) | kirchler thomas | 1036 |
|
| 179. | 53 (-10) | franz bauer | 528 |
|
| 180. | 51 (-10) | Manuel Peerboom | 1313 |
|
| 181. | 49 (-10) | Michael Melber | 1231 |
|
| 182. | 49 (-10) | Marcin Piekarz | 1353 |
|
| 183. | 48 | werner schleier | 1260 |
|
| 184. | 39 (-10) | Werner Hülsermann | 850 |
|
| 185. | 22 | Franz Kus | 975 |
|
| 186. | 0 (-10) | Frank Glowinkowski | 1218 |
|
| 187. | 0 (-10) | Maik chepman | 1261 |
|
| 188. | 0 (-10) | Jean Roufosse | 1319 |
|
| 189. | 0 (-10) | Torsten Röpke | 1323 |
|
| 190. | 0 (-10) | Juli Grumm | 1327 |
|
| 191. | 0 (-10) | Wasistlos M | 1339 |
|
| 192. | 0 (-10) | Tanja Schimmel | 1345 |
|
| 193. | 0 (-10) | Detlef Meister | 1357 |
|
Saisonwertung 2013
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1191 | |
| 2. | Marc Föhrer | 1180 | |
| 3. | Dieter Zink | 1178 | |
| 4. | Harald Buschmannn | 1173 | |
| 5. | Horst Becker | 1173 | |
| 6. | Mehmet Peker | 1170 | |
| 7. | Roger Graf | 1169 | |
| 8. | M. Schnee | 1168 | |
| 9. | Hans-Peter Höllwirth | 1167 | |
| 10. | Jakob Heymer (007) | 1166 |
Ligawertung 2013
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 1 163,00 | |
| 2 | Warburger Straße | 1 147,25 | |
| 3 | die nuthetaler | 1 144,50 | |
| 4 | T.C.A. e.V. | 1 143,38 | |
| 5 | Schumacher Fans | 1 142,80 | |
| 6 | Istanbulfahrer | 1 124,67 | |
| 7 | Sauber Red Bull Sc | 1 116,75 | |
| 8 | EOV | 1 100,25 | |
| 9 | F1-Schweiz VIP | 1 097,83 | |
| 10 | F1 Typerzy Frankfu | 1 073,67 |
GP von Italien 2013
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | 25 |
| 2 | Alonso | 18 |
| 3 | Webber | 15 |
| 4 | Massa | 12 |
| 5 | Hülkenberg | 10 |
| 6 | Rosberg | 8 |
| 7 | Ricciardo | 6 |
| 8 | Grosjean | 4 |
| 9 | Hamilton | 2 |
| 10 | Button | 1 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 193