Übersicht über den Verlauf der Saison 1967
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Mon![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Kan![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | J. Clark | 123 | - | - | 9 | 1 | - | 9 | - | - | 4 | 9 | 9 |
| 2 | 4 | D. Hulme | 51 | 3 | 9 | 4 | - | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 4 | 4 |
| 3 | 3 | J. Brabham | 48 | 1 | - | 6 | - | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | 44 | G. Hill | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - |
| 5 | 26 | D. Gurney | 26 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 6 | 31 | C. Amon | 20 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 36 | J. Surtees | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 3 | ||
| 8 | 20 | P. Rodriguez | 15 | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |||
| 9 | 13 | J. Stewart | 10 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | M. Spence | 9 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 11 | 27 | B. McLaren | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 21 | J. Siffert | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 13 | 19 | J. Rindt | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 14 | 24 | J. Love | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | 11 | C. Irwin | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 28 | L. Scarfiotti | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| 17 | 15 | J. Bonnier | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 18 | 33 | M. Parkes | 2 | 2 | - | |||||||||
| 19 | 50 | J. Oliver | 2 | 2 | ||||||||||
| 20 | 6 | B. Anderson | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 16 | J. Ickx | 2 | - | 1 | - | ||||||||
| 22 | 52 | E. Wietzes | - | - | ||||||||||
| 23 | 10 | D. Hobbs | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 59 | B. Hart | - | - | ||||||||||
| 25 | 35 | J. Williams | - | - | ||||||||||
| 26 | 22 | S. Moser | - | - | ||||||||||
| 27 | 51 | M. Solana | - | - | - | |||||||||
| 28 | 9 | P. Courage | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 58 | K. Ahrens | - | - | ||||||||||
| 30 | 14 | D. Attwood | - | - | ||||||||||
| 31 | 40 | B. Redman | - | - | ||||||||||
| 32 | 8 | D. Charlton | - | - | ||||||||||
| 33 | 56 | J. Servoz-Gavin | - | - | ||||||||||
| 34 | 32 | L. Bandini | - | - | ||||||||||
| 35 | 2 | A. Rees | - | - | - | |||||||||
| 36 | 38 | H. Hahne | - | - | ||||||||||
| 37 | 47 | G. Baghetti | - | - | ||||||||||
| 38 | 7 | L. Botha | - | - | ||||||||||
| 39 | 25 | R. Ginther | - | - | ||||||||||
| 40 | 55 | J. Schlesser | - | - | ||||||||||
| 41 | 1 | G. Mitter | - | - | ||||||||||
| 42 | 37 | S. Tingle | - | - | ||||||||||
| 43 | 53 | J. Beltoise | - | - | - | - | ||||||||
| 44 | 30 | A. Pease | - | - | ||||||||||
| 45 | 5 | G. Ligier | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 46 | 23 | A. Jones | - | - | ||||||||||
| 47 | 43 | M. Fisher | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~










