Übersicht über den Verlauf der Saison 1966
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Mon![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Nie![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | J. Surtees | 56 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | 4 | 9 |
| 2 | 5 | J. Brabham | 45 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 6 |
| 3 | 6 | D. Hulme | 36 | - | - | 4 | 6 | - | - | 4 | - | 4 |
| 4 | 41 | J. Clark | 32 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 9 | - |
| 5 | 23 | J. Rindt | 24 | - | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | - |
| 6 | 15 | G. Hill | 17 | 4 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| 7 | 17 | J. Stewart | 14 | 9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| 8 | 35 | M. Parkes | 12 | 6 | - | - | 6 | |||||
| 9 | 34 | L. Bandini | 12 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 10 | 21 | R. Ginther | 10 | - | 2 | - | - | 3 | ||||
| 11 | 14 | B. Bondurant | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 36 | L. Scarfiotti | 9 | - | 9 | |||||||
| 13 | 29 | D. Gurney | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | 54 | B. McLaren | 6 | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
| 15 | 8 | J. Siffert | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 16 | 49 | M. Spence | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 17 | 11 | J. Bonnier | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | 40 | P. Arundell | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 19 | 10 | B. Anderson | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 20 | 9 | J. Taylor | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| 21 | 2 | H. Herrmann | - | - | ||||||||
| 22 | 43 | G. Russo | - | - | ||||||||
| 23 | 7 | C. Amon | - | - | - | |||||||
| 24 | 27 | C. Lawrence | - | - | - | |||||||
| 25 | 51 | J. Beltoise | - | - | ||||||||
| 26 | 13 | C. Irwin | - | - | ||||||||
| 27 | 1 | K. Ahrens | - | - | ||||||||
| 28 | 18 | V. Wilson | - | - | ||||||||
| 29 | 42 | P. Rodriguez | - | - | - | - | ||||||
| 30 | 50 | H. Hahne | - | - | ||||||||
| 31 | 56 | T. Taylor | - | - | ||||||||
| 32 | 25 | M. Solana | - | - | ||||||||
| 33 | 33 | G. Baghetti | - | - | ||||||||
| 34 | 16 | I. Ireland | - | - | - | |||||||
| 35 | 4 | A. Rees | - | - | ||||||||
| 36 | 45 | G. Mitter | - | - | ||||||||
| 37 | 30 | P. Hill | - | - | ||||||||
| 38 | 53 | J. Schlesser | - | - | ||||||||
| 39 | 38 | R. Bucknum | - | - | - | |||||||
| 40 | 3 | S. Moser | - | - | ||||||||
| 41 | 22 | G. Ligier | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 44 | P. Courage | - | - | ||||||||
| 43 | 52 | J. Ickx | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~








