Übersicht über den Verlauf der Saison 1965
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Nie![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | J. Clark | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | |
| 2 | 18 | G. Hill | 47 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | - |
| 3 | 20 | J. Stewart | 34 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 9 | - | - |
| 4 | 6 | D. Gurney | 25 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 5 | 30 | J. Surtees | 17 | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 6 | 26 | L. Bandini | 13 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - |
| 7 | 33 | R. Ginther | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | ||
| 8 | 52 | M. Spence | 10 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | 22 | B. McLaren | 10 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 10 | 5 | J. Brabham | 9 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | - | |||
| 11 | 13 | J. Siffert | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | 7 | D. Hulme | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | ||||
| 13 | 24 | J. Rindt | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 14 | 28 | P. Rodriguez | 2 | 2 | - | ||||||||
| 15 | 32 | R. Bucknum | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 16 | 40 | D. Attwood | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 17 | 12 | I. Raby | - | - | - | ||||||||
| 18 | 47 | N. Lederle | - | - | |||||||||
| 19 | 1 | P. de Klerk | - | - | |||||||||
| 20 | 17 | M. Gregory | - | - | - | - | - | ||||||
| 21 | 38 | B. Niemann | - | - | |||||||||
| 22 | 11 | F. Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 27 | B. Bondurant | - | - | - | ||||||||
| 24 | 16 | R. Businello | - | - | - | ||||||||
| 25 | 51 | M. Solana | - | - | - | ||||||||
| 26 | 21 | J. Love | - | - | |||||||||
| 27 | 37 | D. Charlton | - | - | |||||||||
| 28 | 10 | C. Amon | - | - | - | - | |||||||
| 29 | 44 | T. Maggs | - | - | |||||||||
| 30 | 15 | L. Bianchi | - | - | |||||||||
| 31 | 31 | N. Vaccarella | - | - | |||||||||
| 32 | 50 | G. Russo | - | - | |||||||||
| 33 | 4 | J. Bonnier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 36 | D. Serrurier | - | - | |||||||||
| 35 | 9 | D. Prophet | - | - | |||||||||
| 36 | 25 | T. Blokdyk | - | - | |||||||||
| 37 | 43 | I. Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 14 | G. Bassi | - | - | |||||||||
| 39 | 49 | E. Pieterse | - | - | |||||||||
| 40 | 3 | G. Baghetti | - | - | |||||||||
| 41 | 19 | W. Mairesse | - | - | |||||||||
| 42 | 35 | S. Tingle | - | - | |||||||||
| 43 | 8 | P. Hawkins | - | - | - | - | |||||||
| 44 | 42 | M. Hailwood | - | - | |||||||||
| 45 | 29 | L. Scarfiotti | - | - | |||||||||
| 46 | 48 | G. Mitter | - | - | |||||||||
| 47 | 2 | B. Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | 34 | J. Pretorius | - | - | |||||||||
| 49 | 23 | J. Rhodes | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~









