Übersicht über den Verlauf der Saison 1964
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Mon![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ös![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | G. Hill | 41 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | 9 | - |
| 2 | 30 | J. Surtees | 40 | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | 9 | 6 | 6 |
| 3 | 40 | J. Clark | 32 | 3 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 27 | L. Bandini | 23 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 4 | - | 4 |
| 5 | 15 | R. Ginther | 23 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - |
| 6 | 5 | D. Gurney | 19 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 7 | 12 | J. Siffert | 14 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| 8 | 25 | B. McLaren | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
| 9 | 39 | P. Arundell | 11 | 4 | 4 | - | 3 | ||||||
| 10 | 4 | J. Brabham | 11 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 11 | 3 | J. Bonnier | 9 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 12 | 19 | I. Ireland | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
| 13 | 2 | B. Anderson | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 14 | 45 | M. Spence | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||
| 15 | 17 | T. Maggs | 4 | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| 16 | 32 | C. Amon | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 18 | M. Trintignant | 2 | - | - | - | 2 | - | |||||
| 18 | 42 | W. Hansgen | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | 20 | T. Taylor | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 20 | 23 | P. Hill | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 21 | 28 | P. Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 33 | M. Hailwood | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 14 | G. Baghetti | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | 31 | R. Bucknum | - | - | - | - | |||||||
| 25 | 8 | I. Raby | - | - | - | ||||||||
| 26 | 13 | D. Attwood | - | - | |||||||||
| 27 | 1 | M. de Cabral | - | - | |||||||||
| 28 | 24 | J. Love | - | - | |||||||||
| 29 | 44 | M. Solana | - | - | |||||||||
| 30 | 6 | F. Gardner | - | - | |||||||||
| 31 | 29 | L. Scarfiotti | - | - | |||||||||
| 32 | 35 | P. Revson | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | 43 | G. Mitter | - | - | |||||||||
| 34 | 11 | J. Sharp | - | - | - | ||||||||
| 35 | 21 | E. Barth | - | - | |||||||||
| 36 | 47 | A. Pilette | - | - | - | ||||||||
| 37 | 10 | G. Russo | - | - | |||||||||
| 38 | 41 | B. Collomb | - | - | |||||||||
| 39 | 26 | J. Taylor | - | - | |||||||||
| 40 | 46 | C. Godin de Beaufort | - | - | - | ||||||||
| 41 | 9 | J. Rindt | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~









