Übersicht über den Verlauf der Saison 1968
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
Nie![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | D. Hulme | 66 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - |
| 2 | 41 | G. Hill | 48 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
| 3 | 47 | J. Stewart | 36 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | ||
| 4 | 31 | J. Ickx | 27 | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | ||
| 5 | 19 | J. Siffert | 24 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 |
| 6 | 45 | J. Beltoise | 22 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 7 | 54 | B. McLaren | 22 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | 12 | P. Rodriguez | 18 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 |
| 9 | 35 | J. Surtees | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| 10 | 18 | L. Scarfiotti | 12 | - | 3 | 3 | |||||||||
| 11 | 24 | J. Servoz-Gavin | 12 | - | - | 6 | - | - | |||||||
| 12 | 28 | C. Amon | 10 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 40 | J. Clark | 9 | 9 | |||||||||||
| 14 | 16 | J. Bonnier | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 15 | 5 | D. Gurney | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 16 | 8 | J. Rindt | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 17 | B. Redman | 8 | - | 4 | - | |||||||||
| 18 | 9 | D. Attwood | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | 42 | J. Oliver | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 20 | 20 | L. Bianchi | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 21 | V. Elford | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 22 | 10 | P. Courage | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 23 | 3 | J. Brabham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | S. Moser | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||
| 25 | 29 | D. Bell | - | - | - | ||||||||||
| 26 | 49 | H. Pescarolo | - | - | - | - | |||||||||
| 27 | 15 | B. van Rooyen | - | - | |||||||||||
| 28 | 4 | D. Charlton | - | - | |||||||||||
| 29 | 14 | B. Unser | - | - | - | ||||||||||
| 30 | 34 | J. Schlesser | - | - | |||||||||||
| 31 | 39 | B. Brack | - | - | |||||||||||
| 32 | 27 | A. Pease | - | - | |||||||||||
| 33 | 13 | M. Spence | - | - | |||||||||||
| 34 | 33 | D. Hobbs | - | - | |||||||||||
| 35 | 2 | K. Ahrens | - | - | |||||||||||
| 36 | 38 | M. Andretti | - | - | - | ||||||||||
| 37 | 25 | R. Widdows | - | - | |||||||||||
| 38 | 44 | M. Solana | - | - | |||||||||||
| 39 | 1 | J. Pretorius | - | - | |||||||||||
| 40 | 37 | H. Hahne | - | - | |||||||||||
| 41 | 6 | J. Love | - | - | |||||||||||
| 42 | 11 | F. Gardner | - | - | |||||||||||
| 43 | 30 | A. de Adamich | - | - | |||||||||||
| 44 | 36 | S. Tingle | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~











