Übersicht über den Verlauf der Saison 1961
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Mon![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | P. Hill | 38 | 4 | 6 | 9 | - | 6 | 4 | 9 | |
| 2 | 29 | W. Graf Berghe von Trips | 33 | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | - | |
| 3 | 48 | S. Moss | 21 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | - |
| 4 | 58 | D. Gurney | 21 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 5 | 28 | R. Ginther | 16 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | |
| 6 | 43 | I. Ireland | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 9 | |
| 7 | 39 | J. Clark | 11 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - |
| 8 | 9 | B. McLaren | 11 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 26 | G. Baghetti | 9 | 9 | - | - | |||||
| 10 | 23 | O. Gendebien | 9 | - | 3 | - | |||||
| 11 | 1 | T. Brooks | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 12 | 3 | J. Brabham | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 13 | 13 | J. Surtees | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 14 | 8 | J. Lewis | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
| 15 | 2 | G. Hill | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 16 | 56 | J. Bonnier | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 17 | 11 | R. Salvadori | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |||
| 18 | 10 | R. Penske | - | - | |||||||
| 19 | 15 | M. Natili | - | - | - | ||||||
| 20 | 33 | K. Greene | - | - | |||||||
| 21 | 53 | H. Taylor | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | 4 | B. Collomb | - | - | - | ||||||
| 23 | 20 | R. Lippi | - | - | |||||||
| 24 | 47 | M. May | - | - | - | - | |||||
| 25 | 14 | L. Bandini | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | 32 | R. Rodriguez | - | - | |||||||
| 27 | 52 | W. Seidel | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | 19 | G. Scarlatti | - | - | |||||||
| 29 | 38 | I. Burgess | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 57 | C. Godin de Beaufort | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 24 | A. Pilette | - | - | |||||||
| 32 | 46 | T. Marsh | - | - | - | - | |||||
| 33 | 31 | W. Mairesse | - | - | - | - | |||||
| 34 | 51 | P. Ryan | - | - | |||||||
| 35 | 18 | R. Businello | - | - | |||||||
| 36 | 36 | G. Ashmore | - | - | - | - | |||||
| 37 | 7 | W. Hansgen | - | - | |||||||
| 38 | 44 | T. Maggs | - | - | - | ||||||
| 39 | 12 | J. Sharp | - | - | |||||||
| 40 | 50 | L. Ruby | - | - | |||||||
| 41 | 17 | M. Trintignant | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 35 | C. Allison | - | - | - | ||||||
| 43 | 55 | G. Starrabba | - | - | |||||||
| 44 | 6 | M. Gregory | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 22 | L. Bianchi | - | - | - | - | - | ||||
| 46 | 49 | T. Parnell | - | - | - | ||||||
| 47 | 16 | R. Pirocchi | - | - | |||||||
| 48 | 34 | B. Naylor | - | - | |||||||
| 49 | 54 | T. Taylor | - | - | |||||||
| 50 | 5 | J. Fairman | - | - | - | ||||||
| 51 | 21 | N. Vaccarella | - | - | |||||||
| 52 | 42 | J. Hall | - | - | |||||||
| 53 | 59 | H. Herrmann | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~







