Übersicht über den Verlauf der Saison 1960
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Mon![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Por![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | J. Brabham | 43 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| 2 | 34 | S. Moss | 38 | - | 8 | 3 | - | - | 8 | |||
| 3 | 33 | B. McLaren | 37 | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 32 | P. Hill | 32 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 8 | 1 |
| 5 | 13 | W. Graf Berghe von Trips | 20 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - |
| 6 | 53 | I. Ireland | 18 | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 44 | R. Ginther | 16 | 1 | 1 | - | 6 | |||||
| 8 | 23 | T. Brooks | 14 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| 9 | 2 | M. Trintignant | 12 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 29 | O. Gendebien | 10 | 4 | 6 | - | - | - | ||||
| 11 | 50 | J. Clark | 8 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | |||
| 12 | 58 | J. Surtees | 6 | - | 6 | - | - | |||||
| 13 | 43 | C. Allison | 6 | 6 | - | |||||||
| 14 | 5 | G. Hill | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 48 | W. Mairesse | 4 | - | - | 4 | ||||||
| 16 | 3 | J. Bonnier | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17 | 6 | G. Cabianca | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 16 | C. Menditeguy | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | 40 | H. Taylor | 3 | - | 3 | - | - | - | ||||
| 20 | 28 | R. Flockhart | 2 | 1 | - | |||||||
| 21 | 69 | H. Herrmann | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 20 | L. Bianchi | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 23 | 12 | M. de Cabral | - | - | ||||||||
| 24 | 31 | B. Halford | - | - | - | |||||||
| 25 | 52 | J. Hall | - | - | ||||||||
| 26 | 1 | R. Salvadori | - | - | - | - | - | |||||
| 27 | 18 | A. Thiele | - | - | ||||||||
| 28 | 36 | L. Reventlow | - | - | - | - | - | |||||
| 29 | 25 | C. Daigh | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 63 | N. Estefano | - | - | ||||||||
| 31 | 11 | I. Burgess | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | 30 | C. Godin de Beaufort | - | - | ||||||||
| 33 | 35 | A. Owen | - | - | ||||||||
| 34 | 57 | A. Stacey | - | - | - | - | - | |||||
| 35 | 42 | V. Wilson | - | - | ||||||||
| 36 | 62 | B. Drake | - | - | ||||||||
| 37 | 10 | R. Bonomi | - | - | ||||||||
| 38 | 49 | B. Naylor | - | - | - | - | - | |||||
| 39 | 15 | M. Gregory | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 56 | D. Piper | - | - | - | |||||||
| 41 | 4 | D. Gurney | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 22 | C. Bristow | - | - | - | - | ||||||
| 43 | 61 | A. Creus | - | - | ||||||||
| 44 | 9 | G. Scarlatti | - | - | - | - | - | |||||
| 45 | 14 | K. Greene | - | - | ||||||||
| 46 | 54 | R. Larreta | - | - | ||||||||
| 47 | 39 | W. Seidel | - | - | ||||||||
| 48 | 60 | E. Chimeri | - | - | ||||||||
| 49 | 8 | G. Munaron | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | 27 | J. Fairman | - | - | ||||||||
| 51 | 45 | J. Gonzales | - | - | ||||||||
| 52 | 67 | F. Gamble | - | - | ||||||||
| 53 | 38 | H. Schell | - | - | ||||||||
| 54 | 59 | M. Taylor | - | - | ||||||||
| 55 | 7 | P. Lovely | - | - | ||||||||
| 56 | 26 | P. Drogo | - | - | ||||||||
| 57 | 66 | E. Barth | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~








