Übersicht über den Verlauf der Saison 1959
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Mon![]() |
Nie![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Por![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S. Moss | 75 | - | 1 | 1 | 6 | - | 9 | 8 | - |
| 2 | 37 | T. Brooks | 54 | 6 | - | 8 | - | 9 | - | - | 4 |
| 3 | 18 | J. Brabham | 34 | 9 | 6 | 4 | 8 | - | - | 4 | 3 |
| 4 | 41 | P. Hill | 20 | 3 | - | 6 | 4 | - | 7 | - | |
| 5 | 31 | M. Trintignant | 19 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 7 |
| 6 | 23 | B. McLaren | 16 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | |
| 7 | 40 | D. Gurney | 13 | - | 6 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 22 | M. Gregory | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | ||
| 9 | 7 | H. Schell | 10 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 10 | 3 | J. Bonnier | 10 | - | 8 | - | - | 2 | - | - | |
| 11 | 46 | I. Ireland | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | 36 | J. Behra | 4 | - | 2 | - | - | ||||
| 13 | 38 | O. Gendebien | 3 | 3 | - | ||||||
| 14 | 35 | C. Allison | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
| 15 | 16 | P. Ashdown | - | - | |||||||
| 16 | 51 | P. Lovely | - | - | |||||||
| 17 | 2 | C. Shelby | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | 29 | T. Taylor | - | - | |||||||
| 19 | 45 | G. Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 13 | J. Fairman | - | - | - | ||||||
| 21 | 34 | A. de Tomaso | - | - | |||||||
| 22 | 50 | C. Godin de Beaufort | - | - | - | ||||||
| 23 | 1 | R. Salvadori | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 21 | K. Greene | - | - | |||||||
| 25 | 39 | W. Graf Berghe von Trips | - | - | - | - | |||||
| 26 | 28 | H. Taylor | - | - | |||||||
| 27 | 44 | B. Halford | - | - | |||||||
| 28 | 12 | M. de Cabral | - | - | |||||||
| 29 | 33 | I. Bueb | - | - | |||||||
| 30 | 49 | G. Cabianca | - | - | |||||||
| 31 | 19 | G. Constantine | - | - | |||||||
| 32 | 5 | H. Herrmann | - | - | - | ||||||
| 33 | 26 | G. Scarlatti | - | - | - | - | |||||
| 34 | 43 | R. Ward | - | - | |||||||
| 35 | 11 | C. Davis | - | - | - | ||||||
| 36 | 32 | C. Bristow | - | - | |||||||
| 37 | 48 | A. Stacey | - | - | - | ||||||
| 38 | 55 | M. de Fillipis | - | - | |||||||
| 39 | 4 | R. Flockhart | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 25 | T. Parnell | - | - | |||||||
| 41 | 42 | B. Naylor | - | - | |||||||
| 42 | 10 | I. Burgess | - | - | - | - | - | ||||
| 43 | 47 | D. Piper | - | - | |||||||
| 44 | 17 | L. Bianchi | - | - | |||||||
| 45 | 54 | H. Blanchard | - | - | |||||||
| 46 | 9 | B. Said | - | - | |||||||
| 47 | 30 | M. Taylor | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~







