Übersicht über den Verlauf der Saison 1958
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Mon![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Por![]() |
Ita![]() |
Mar![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | S. Moss | 80 | 8 | - | 9 | - | 6 | - | - | 8 | - | 9 |
| 2 | 29 | M. Hawthorn | 49 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | - | 7 | 6 | 6 |
| 3 | 5 | M. Trintignant | 36 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 4 | 4 | H. Schell | 28 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 5 | 60 | T. Brooks | 24 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | |
| 6 | 1 | J. Behra | 18 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 7 | 30 | P. Hill | 18 | - | - | 5 | 4 | ||||||
| 8 | 23 | R. Salvadori | 15 | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | |
| 9 | 26 | P. Collins | 14 | - | 4 | - | - | 2 | 8 | - | |||
| 10 | 31 | L. Musso | 12 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| 11 | 61 | S. Lewis-Evans | 11 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | ||
| 12 | 28 | W. Graf Berghe von Trips | 9 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | ||||
| 13 | 42 | J. Fangio | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 14 | 32 | C. Allison | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 2 | J. Bonnier | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | 9 | J. Brabham | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 46 | M. Gregory | 3 | - | - | 3 | - | ||||||
| 18 | 19 | B. McLaren | 2 | 2 | - | ||||||||
| 19 | 44 | F. Godia-Sales | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | 10 | T. Bridger | - | - | |||||||||
| 21 | 50 | T. Ruttman | - | - | - | ||||||||
| 22 | 59 | C. Godin de Beaufort | - | - | - | ||||||||
| 23 | 17 | R. La Caze | - | - | |||||||||
| 24 | 35 | A. Stacey | - | - | |||||||||
| 25 | 22 | F. Picard | - | - | |||||||||
| 26 | 43 | G. Gerini | - | - | - | - | - | - | |||||
| 27 | 49 | C. Menditeguy | - | - | |||||||||
| 28 | 58 | E. Barth | - | - | |||||||||
| 29 | 16 | A. Guelfi | - | - | |||||||||
| 30 | 34 | G. Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 3 | R. Flockhart | - | - | - | ||||||||
| 32 | 21 | B. Naylor | - | - | |||||||||
| 33 | 8 | J. Fairman | - | - | - | ||||||||
| 34 | 27 | O. Gendebien | - | - | - | - | |||||||
| 35 | 47 | H. Herrmann | - | - | - | - | |||||||
| 36 | 15 | C. Goethals | - | - | |||||||||
| 37 | 57 | L. Piotti | - | - | |||||||||
| 38 | 41 | M. de Fillipis | - | - | - | - | - | ||||||
| 39 | 7 | P. Emery | - | - | |||||||||
| 40 | 14 | D. Gibson | - | - | |||||||||
| 41 | 54 | C. Shelby | - | - | - | - | - | ||||||
| 42 | 40 | L. Chiron | - | - | |||||||||
| 43 | 6 | I. Bueb | - | - | - | ||||||||
| 44 | 24 | W. Seidel | - | - | - | - | |||||||
| 45 | 45 | H. Gould | - | - | - | - | |||||||
| 46 | 11 | I. Burgess | - | - | - | ||||||||
| 47 | 51 | G. Scarlatti | - | - | - | ||||||||
| 48 | 18 | T. Marsh | - | - | |||||||||
| 49 | 39 | G. Cabianca | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~









