Übersicht über den Verlauf der Saison 1957
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Mon![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Pes![]() |
Ita![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | S. Moss | 50 | 1 | - | - | 2 | 9 | 8 | |
| 2 | 30 | J. Fangio | 46 | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 6 | 6 |
| 3 | 23 | L. Musso | 16 | - | 7 | 6 | 3 | - | - | |
| 4 | 22 | M. Hawthorn | 13 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | |
| 5 | 46 | T. Brooks | 11 | 6 | 4 | - | - | 1 | ||
| 6 | 33 | M. Gregory | 10 | 4 | - | 3 | 3 | |||
| 7 | 7 | S. Lewis-Evans | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 8 | 27 | J. Behra | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 9 | 18 | P. Collins | 8 | - | - | 4 | - | 4 | - | |
| 10 | 40 | H. Schell | 8 | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
| 11 | 5 | R. Salvadori | 6 | - | - | 2 | - | - | ||
| 12 | 25 | M. Trintignant | 5 | 2 | - | 3 | ||||
| 13 | 21 | W. Graf Berghe von Trips | 4 | - | - | 4 | ||||
| 14 | 36 | C. Menditeguy | 4 | 4 | - | - | - | |||
| 15 | 39 | G. Scarlatti | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 16 | 20 | J. Gonzales | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 19 | A. de Portago | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 17 | E. Castellotti | - | - | ||||||
| 19 | 34 | B. Halford | - | - | - | - | ||||
| 20 | 4 | H. MacKay-Fraser | - | - | ||||||
| 21 | 9 | J. Brabham | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 44 | C. Godin de Beaufort | - | - | ||||||
| 23 | 15 | B. Naylor | - | - | ||||||
| 24 | 3 | L. Leston | - | - | - | |||||
| 25 | 38 | L. Piotti | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 8 | B. Gerard | - | - | ||||||
| 27 | 26 | A. de Tomaso | - | - | ||||||
| 28 | 43 | E. Barth | - | - | ||||||
| 29 | 14 | T. Marsh | - | - | ||||||
| 30 | 32 | H. Gould | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 2 | R. Flockhart | - | - | - | |||||
| 32 | 42 | O. Volonterio | - | - | ||||||
| 33 | 13 | M. MacDowell | - | - | ||||||
| 34 | 31 | F. Godia-Sales | - | - | - | - | ||||
| 35 | 1 | J. Fairman | - | - | ||||||
| 36 | 6 | I. Bueb | - | - | - | |||||
| 37 | 24 | C. Perdisa | - | - | ||||||
| 38 | 41 | A. Simon | - | - | - | |||||
| 39 | 11 | D. Gibson | - | - | ||||||
| 40 | 35 | H. Herrmann | - | - | - | |||||
| 41 | 10 | P. England | - | - | ||||||
| 42 | 28 | J. Bonnier | - | - | - | - | - | |||
| 43 | 45 | U. Maglioli | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~





