Übersicht über den Verlauf der Saison 1962
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Nie![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
USA![]() |
Sü![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | G. Hill | 52 | 9 | 1 | 6 | - | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | 12 | B. McLaren | 32 | - | 9 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 49 | D. Gurney | 30 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 2 | |
| 4 | 34 | J. Clark | 30 | - | - | 9 | - | 9 | 3 | - | 9 | - |
| 5 | 22 | P. Hill | 28 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | ||
| 6 | 28 | J. Surtees | 19 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - |
| 7 | 1 | J. Brabham | 18 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | |
| 8 | 10 | T. Maggs | 13 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 4 |
| 9 | 2 | R. Ginther | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - |
| 10 | 45 | T. Taylor | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 20 | G. Baghetti | 5 | 3 | - | - | 2 | |||||
| 12 | 24 | R. Rodriguez | 4 | - | - | 3 | 1 | - | ||||
| 13 | 21 | L. Bandini | 4 | 4 | - | - | ||||||
| 14 | 23 | W. Mairesse | 3 | - | - | 3 | ||||||
| 15 | 54 | J. Bonnier | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 16 | 38 | I. Ireland | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17 | 36 | M. Gregory | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 18 | 55 | C. Godin de Beaufort | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | 39 | N. Lederle | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 19 | L. Bianchi | - | - | - | |||||||
| 21 | 7 | B. Collomb | - | - | ||||||||
| 22 | 43 | T. Shelly | - | - | - | - | ||||||
| 23 | 13 | J. Sharp | - | - | ||||||||
| 24 | 29 | G. Ashmore | - | - | ||||||||
| 25 | 18 | T. Settember | - | - | - | |||||||
| 26 | 37 | J. Hall | - | - | ||||||||
| 27 | 60 | H. Walter | - | - | ||||||||
| 28 | 6 | I. Burgess | - | - | - | - | ||||||
| 29 | 42 | R. Schroeder | - | - | ||||||||
| 30 | 47 | N. Vaccarella | - | - | - | - | ||||||
| 31 | 17 | W. Seidel | - | - | - | - | ||||||
| 32 | 58 | B. Pon | - | - | ||||||||
| 33 | 5 | J. Lewis | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | 41 | E. Pieterse | - | - | ||||||||
| 35 | 11 | T. Mayer | - | - | ||||||||
| 36 | 27 | R. Salvadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 46 | M. Trintignant | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 16 | N. Estefano | - | - | ||||||||
| 39 | 4 | B. Johnstone | - | - | ||||||||
| 40 | 40 | R. Penske | - | - | ||||||||
| 41 | 26 | D. Serrurier | - | - | ||||||||
| 42 | 15 | R. Lippi | - | - | ||||||||
| 43 | 33 | J. Chamberlain | - | - | - | - | ||||||
| 44 | 9 | J. Love | - | - | ||||||||
| 45 | 25 | K. Greene | - | - | - | - | ||||||
| 46 | 44 | J. Siffert | - | - | - | - | - | - | ||||
| 47 | 14 | M. Harris | - | - | ||||||||
| 48 | 32 | J. Campbell-Jones | - | - | ||||||||
| 49 | 50 | H. Schiller | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~








