Streckendetails zum Großen Preis von Australien - 2009 in Melbourne
Die Strecke in Australien
Rennstart
29.03.2009 07:00 h MEZ
Strecken-Daten
Kurslänge: 5.303 km
Runden: 58
Zu fahrende Distanz: 307.574 km
Offizielle Homepage:
http://www.grandprix.com.au/
Rennkalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| März 2009 | ||||||
Streckenübersicht
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre
Rennergebnisse
Tippergebnisse
GP von Australien 2024
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Sainz (jun.) | 25 |
| 2 | Leclerc | 19 |
| 3 | Norris | 15 |
| 4 | Piastri | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 10 |
| 6 | Stroll | 8 |
| 7 | Tsunoda | 6 |
| 8 | Alonso | 4 |
| 9 | Hülkenberg | 2 |
| 10 | Magnussen | 1 |
GP von Australien 2024
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Fred Weber | 111 |
|
| 2. | Marie Michel | 106 |
|
| 3. | Lorenz Heymer (002) | 97 |
|
| 4. | Lotta Steinkemper (006) | 95 |
|
| 5. | Markus Sältzer | 94 |
|
| 6. | Karla Osebold (006) | 94 |
|
| 7. | Torben Stratenschulte | 93 |
|
| 8. | Alexander Sapp | 93 |
|
| 9. | Dirk Osebold | 92 |
|
| 10. | Jakob Heymer (007) | 92 |
|
GP von Australien 2023
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 25 |
| 2 | Hamilton | 18 |
| 3 | Alonso | 15 |
| 4 | Stroll | 12 |
| 5 | Pérez Mendoza | 11 |
| 6 | Norris | 8 |
| 7 | Hülkenberg | 6 |
| 8 | Piastri | 4 |
| 9 | Zhou | 2 |
| 10 | Tsunoda | 1 |
GP von Australien 2023
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dirk Michel | 101 |
|
| 2. | Peter Obrecht | 101 |
|
| 3. | Frank Windheim | 101 |
|
| 4. | Tobias Illek | 100 |
|
| 5. | Tim Rappel | 100 |
|
| 6. | Georg Schwendner | 99 |
|
| 7. | Peter Obrecht McLaren CH | 97 |
|
| 8. | Dominik Jäschke | 97 |
|
| 9. | Roger Graf | 95 |
|
| 10. | Niklas Spitz | 95 |
|
GP von Australien 2022
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Fred Weber | 94 |
|
| 2. | Detlef Bille | 88 |
|
| 3. | August Espeter | 87 |
|
| 4. | Alexander Sapp | 86 |
|
| 5. | Paul Mätzler | 86 |
|
| 6. | Lutz Falk | 86 |
|
| 7. | Margit Schulz | 85 |
|
| 8. | Gerhard Birkenbach | 85 |
|
| 9. | Maar Greifendorf | 85 |
|
| 10. | Karla Osebold (006) | 85 |
|
Alle GP-Sieger in Australien
Fahrerwertung 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Button | 95 |
| 2 | Vettel | 84 |
| 3 | Barrichello | 77 |
| 4 | Webber | 69.5 |
| 5 | Hamilton | 49 |
| 6 | Raikonnen | 48 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 32.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Matthes | 79 | |
| 2. | Horst Lessel | 77 | |
| 3. | Heinrich Kroll | 75 | |
| 4. | Oliver Vry | 74 | |
| 5. | Stefan Schlobohm | 72 | |
| 6. | Udo Tienes | 71 | |
| 7. | Christian SCL | 71 | |
| 8. | Klaus Brätschkus | 70 | |
| 9. | Pavle Stevanovic | 69 | |
| 10. | Franz Kus | 68 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
