Tippergebnisse zum GP von Deutschland 2009
Rennwertung GP von Deutschland 2009
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Herwig Pretsch | 811 |
|
| 2. | 67 | Katrin Jaap | 905 |
|
| 3. | 66 | Wachi | 249 |
|
| 4. | 66 | marco peppel | 986 |
|
| 5. | 65 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 6. | 65 | Matthias Matthes | 462 |
|
| 7. | 65 | Dieter Zink | 561 |
|
| 8. | 64 | Andreas Wittke | 302 |
|
| 9. | 64 | Pavle Stevanovic | 673 |
|
| 10. | 64 | Richard Mayerhofer | 758 |
|
| 11. | 64 | Christian Dramski | 816 |
|
| 12. | 63 | Dirk Michel | 421 |
|
| 13. | 63 | John Umberg | 863 |
|
| 14. | 63 | Jochen Kaiblinger | 954 |
|
| 15. | 62 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 16. | 62 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 17. | 62 | Ulrich Ernst | 266 |
|
| 18. | 62 | wojtek szczurek | 349 |
|
| 19. | 62 | Tobias Alexander Jopp | 644 |
|
| 20. | 62 | Michael S. | 653 |
|
| 21. | 62 | Alfred Mayerhofer | 677 |
|
| 22. | 61 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 23. | 61 | Marie Föhrer [005] | 12 |
|
| 24. | 61 | hans foehrer | 51 |
|
| 25. | 61 | Martin Stracke | 52 |
|
| 26. | 61 | Udo Tienes | 180 |
|
| 27. | 61 | Erich Buchner | 617 |
|
| 28. | 61 | fswk | 724 |
|
| 29. | 61 | Beate Bösel | 829 |
|
| 30. | 61 | Andreas Kromer | 956 |
|
| 31. | 61 | Dieter Treptow | 970 |
|
| 32. | 60 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 33. | 60 | Silke Haber | 404 |
|
| 34. | 60 | Uli Enseleit | 457 |
|
| 35. | 60 | Martin Behringer | 466 |
|
| 36. | 60 | Harald Buschmannn | 747 |
|
| 37. | 60 | Hans Stockinger | 946 |
|
| 38. | 60 | Ketjow Emzeta | 989 |
|
| 39. | 60 | Sebastian Stuck | 999 |
|
| 40. | 60 (-3) | Manfred Kobylka | 1010 |
|
| 41. | 59 | Florian Endreß | 53 |
|
| 42. | 59 | Bernhard Maier | 227 |
|
| 43. | 59 | Ute Beuker | 516 |
|
| 44. | 59 | Jan Laufer | 734 |
|
| 45. | 59 | Bernd Schleicher | 797 |
|
| 46. | 59 | Stefan Schlobohm | 973 |
|
| 47. | 59 (-3) | Andreas Rost | 985 |
|
| 48. | 58 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 49. | 58 | Fred Weber | 45 |
|
| 50. | 58 | Carsten Wolf | 222 |
|
| 51. | 58 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 52. | 58 | Uwe Beuker | 515 |
|
| 53. | 58 | Berta Egli | 597 |
|
| 54. | 58 | Matten | 729 |
|
| 55. | 58 | Hilmar Knaus | 821 |
|
| 56. | 58 | Annett Henschel | 906 |
|
| 57. | 58 | Hanno Stefan | 907 |
|
| 58. | 58 | Sarah Sapp | 919 |
|
| 59. | 58 | Matthias Schlobohm | 953 |
|
| 60. | 58 | Steffen Bars | 987 |
|
| 61. | 57 | Jan Meise | 273 |
|
| 62. | 57 | Zenek Motorynka | 771 |
|
| 63. | 57 | Andreas Enste | 787 |
|
| 64. | 57 | René Liedke | 819 |
|
| 65. | 57 | Doris Fink | 934 |
|
| 66. | 57 | Karl Koch-Schmitt | 959 |
|
| 67. | 57 | Horst Becker | 961 |
|
| 68. | 57 | Klaus-Heinrich Gerbert | 971 |
|
| 69. | 57 | Gerhard Birkenbach | 991 |
|
| 70. | 57 | Olaf Mohr | 997 |
|
| 71. | 56 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 72. | 56 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 73. | 56 | Hubert Jansen | 298 |
|
| 74. | 56 | fluidi | 526 |
|
| 75. | 56 | Detlef Assenmacher | 593 |
|
| 76. | 56 | Maik Schulz | 681 |
|
| 77. | 56 | Jürgen Adam | 874 |
|
| 78. | 56 | frank leuschke | 890 |
|
| 79. | 56 | peter brückner | 903 |
|
| 80. | 55 | Alex Gruber | 40 |
|
| 81. | 55 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 82. | 55 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 83. | 55 | Christina Wolf | 223 |
|
| 84. | 55 | Jürgen Kupke | 292 |
|
| 85. | 55 | Waldemar Marek | 330 |
|
| 86. | 55 | Horst Lessel | 485 |
|
| 87. | 55 | Werner Hülsermann | 850 |
|
| 88. | 55 | Wolfgang Sauer | 929 |
|
| 89. | 55 | Kevin Georg | 942 |
|
| 90. | 55 | Udo Kasimir | 949 |
|
| 91. | 54 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 92. | 54 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 93. | 54 | Torsten Eekhof | 310 |
|
| 94. | 54 | Roger Karrer | 432 |
|
| 95. | 54 | Matthias Wenke | 473 |
|
| 96. | 54 | Franz Schmidbauer | 643 |
|
| 97. | 54 | icke | 721 |
|
| 98. | 54 | Christian Huteck | 795 |
|
| 99. | 53 | Christoph Blaskowsky | 193 |
|
| 100. | 53 (-3) | Oliver Vry | 238 |
|
| 101. | 53 | Christoph Meise | 272 |
|
| 102. | 53 | Michael Wenke | 610 |
|
| 103. | 53 | steffen krause | 650 |
|
| 104. | 53 | dieter loeschner | 720 |
|
| 105. | 53 | Bernd Emde ( Bold) | 955 |
|
| 106. | 53 | Klaus Tschoepl | 1012 |
|
| 107. | 52 | Thomas Jansen | 291 |
|
| 108. | 52 | Marco Noll | 579 |
|
| 109. | 52 | carsten preuschoff | 634 |
|
| 110. | 52 | ulrike enseleit | 765 |
|
| 111. | 52 | Rüdiger Brackwehr | 776 |
|
| 112. | 52 | Nicole Weiberg | 899 |
|
| 113. | 52 | stefanie Emde | 957 |
|
| 114. | 51 | Jürgen Konsl | 30 |
|
| 115. | 51 | Markus Lausen | 303 |
|
| 116. | 51 | Raphael Wenke | 738 |
|
| 117. | 51 | Monika Henschel | 902 |
|
| 118. | 51 (-3) | Friedel Bertrams | 924 |
|
| 119. | 51 | Andrea Dommershausen | 943 |
|
| 120. | 51 | Normen Richter | 958 |
|
| 121. | 51 | Heike Brose | 995 |
|
| 122. | 50 | Manfred Gornig | 464 |
|
| 123. | 50 | franz bauer | 528 |
|
| 124. | 50 | Markus Frank | 766 |
|
| 125. | 50 | Nils Rohrmann | 898 |
|
| 126. | 50 | Dieter Frost | 908 |
|
| 127. | 50 | Matthias Rogge | 967 |
|
| 128. | 49 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 129. | 49 | Springmaus | 250 |
|
| 130. | 49 | stephan meyer | 472 |
|
| 131. | 49 | Daniel Brüstle | 812 |
|
| 132. | 49 | jens Förster | 814 |
|
| 133. | 49 (-3) | Joshua Monix | 815 |
|
| 134. | 49 | Heike Förster | 870 |
|
| 135. | 49 | Sebastian Berg | 960 |
|
| 136. | 48 | Patrick Kassing | 74 |
|
| 137. | 48 | Christian Becker | 401 |
|
| 138. | 48 (-3) | Günter Kieninger | 1004 |
|
| 139. | 47 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 140. | 47 | Christian Dicks | 274 |
|
| 141. | 47 | mamawum | 726 |
|
| 142. | 47 | Wolfgang Bässler | 931 |
|
| 143. | 46 (-3) | Roland Zink | 452 |
|
| 144. | 46 (-3) | Mark Wolf | 576 |
|
| 145. | 46 | sigurt Zacher | 963 |
|
| 146. | 45 (-3) | Holger Monix | 471 |
|
| 147. | 45 | Margit Schulz | 691 |
|
| 148. | 45 | Boris Koeper | 979 |
|
| 149. | 45 | Uwe Dietmair | 1001 |
|
| 150. | 44 (-3) | Joe P | 354 |
|
| 151. | 44 | Roberto Erler | 519 |
|
| 152. | 44 (-3) | Chris Waikiki | 861 |
|
| 153. | 44 (-3) | Christian SCL | 945 |
|
| 154. | 44 | Jean-Michel Vernier | 950 |
|
| 155. | 44 (-3) | Klaus Brätschkus | 992 |
|
| 156. | 42 (-3) | Jörg Kasbeizer | 621 |
|
| 157. | 42 (-3) | Basti Harz | 951 |
|
| 158. | 40 (-3) | Simon Galler | 1013 |
|
| 159. | 38 | Eva Knaus-Czerpak | 933 |
|
| 160. | 37 (-3) | Jens Claußen | 855 |
|
| 161. | 37 | Steffen Oswald | 904 |
|
| 162. | 37 (-3) | christoph steinke | 1009 |
|
| 163. | 36 (-3) | 901 |
|
|
| 164. | 36 | Karl-Heinz Graf | 966 |
|
| 165. | 35 (-3) | Christian Gerdes | 921 |
|
| 166. | 34 (-3) | Felix Grell | 996 |
|
| 167. | 34 (-3) | Michal H. | 1007 |
|
| 168. | 33 (-3) | Michael Stehle | 260 |
|
| 169. | 32 (-3) | Kevin Hauda | 984 |
|
| 170. | 32 (-3) | Marco Suhr | 998 |
|
| 171. | 32 (-3) | Kevin *** | 1005 |
|
| 172. | 31 (-3) | Sylvia Adam | 875 |
|
| 173. | 31 (-3) | Marcus Heise | 940 |
|
| 174. | 30 (-3) | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 175. | 30 (-3) | E. Lang | 980 |
|
| 176. | 30 (-3) | Nils Meyer | 1000 |
|
| 177. | 29 (-3) | Markus Fender | 195 |
|
| 178. | 29 (-3) | Sören Windt | 1008 |
|
| 179. | 28 (-3) | André Reuther | 304 |
|
| 180. | 28 (-3) | Katharina Kell | 964 |
|
| 181. | 28 (-3) | Franz Kus | 975 |
|
| 182. | 27 (-3) | Wolfgang Crämer | 301 |
|
| 183. | 26 (-3) | Rainer Köster | 23 |
|
| 184. | 26 (-3) | marcel christen | 277 |
|
| 185. | 26 (-3) | Heike Scherbaum | 510 |
|
| 186. | 26 (-3) | Thomas Stöckmann | 539 |
|
| 187. | 26 (-3) | Andreas Welter | 752 |
|
| 188. | 25 (-3) | Kerstin Ahrens | 968 |
|
| 189. | 24 (-3) | Andreas Hantow | 965 |
|
| 190. | 24 (-3) | 5astislav Vittek | 981 |
|
| 191. | 23 (-3) | Christina Nitz | 804 |
|
| 192. | 23 (-3) | Axel Lamprecht | 993 |
|
| 193. | 20 (-3) | a l | 927 |
|
| 194. | 19 (-3) | Joachim Krumbach | 873 |
|
| 195. | 19 (-3) | Jan Steinberg | 922 |
|
| 196. | 18 (-3) | Andreas Getta | 707 |
|
| 197. | 18 (-3) | Ralf Leckebusch | 717 |
|
| 198. | 18 (-3) | Anton Grubmüller | 847 |
|
| 199. | 17 (-3) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 200. | 17 (-3) | Jürgen Wilkens | 513 |
|
| 201. | 17 (-3) | Peter Holl | 909 |
|
| 202. | 14 (-3) | Markus Feicks | 939 |
|
| 203. | 14 (-3) | Nick Loock | 941 |
|
| 204. | 13 (-3) | Dr. Mo | 139 |
|
| 205. | 12 (-3) | Patrick Witte | 917 |
|
| 206. | 9 (-3) | daniel hinrichs | 928 |
|
| 207. | 8 (-3) | dieter haas | 341 |
|
| 208. | 8 (-3) | Theresa Walser | 925 |
|
| 209. | 8 (-3) | Paolo del Vicenzo | 932 |
|
| 210. | 8 (-3) | Micha Reifig | 935 |
|
| 211. | 8 (-3) | Chuck Norris | 936 |
|
| 212. | 8 (-3) | Stief Null | 944 |
|
| 213. | 8 (-3) | Jons Lauchkopf | 972 |
|
| 214. | 7 (-3) | Walter Hagenbuch | 431 |
|
| 215. | 7 (-3) | Dietmar Brüggemann | 923 |
|
| 216. | 0 (-3) | Christa Peters | 962 |
|
| 217. | 0 (-3) | Timo Schröder | 974 |
|
| 218. | 0 (-3) | Ingo Baedorf | 976 |
|
| 219. | 0 (-3) | Thomas Arentewicz | 977 |
|
| 220. | 0 (-3) | Günter Göttsche | 988 |
|
Saisonwertung 2009
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Udo Tienes | 555.5 | |
| 2. | Matthias Matthes | 551.5 | |
| 3. | Heinrich Kroll | 545.5 | |
| 4. | Pavle Stevanovic | 537.5 | |
| 5. | John Umberg | 536.5 | |
| 6. | Markus Sältzer | 535.5 | |
| 7. | Stefan Schlobohm | 528 | |
| 8. | Ulrich Creuznacher | 527.5 | |
| 9. | Dieter Zink | 527.5 | |
| 10. | Christian SCL | 522.5 |
Ligawertung 2009
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Istanbulfahrer | 483,83 | |
| 2 | Sternchensammler | 480,83 | |
| 3 | Königin der Hanse | 469,40 | |
| 4 | F1-Stoldt | 454,79 | |
| 5 | Stoldt | 454,79 | |
| 6 | S-F1 | 440,17 | |
| 7 | T.C.A. e.V. | 437,44 | |
| 8 | kein Titel | 418,83 | |
| 9 | Berlin Raiders | 418,83 | |
| 10 | Berner Ferrari Clu | 414,13 |
GP von Deutschland 2009
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Webber | 10 |
| 2 | Vettel | 8 |
| 3 | Massa | 6 |
| 4 | Rosberg | 5 |
| 5 | Button | 4 |
| 6 | Barrichello | 3 |
| 7 | Alonso | 2 |
| 8 | Kovalainen | 1 |
| 9 | Glock | 0 |
| 10 | Heidfeld | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 220