Mannschafts-Gesamtwertung nach dem Grand Prix von Ungarn 2003
Tippstatistik
Tipps: 126
Abgabequote: 18,98%
Ersatztipps: 127
Ligawertung 2003
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 379,67 | |
| 2 | Istanbulfahrer | 360,00 | |
| 3 | T.C.A. e.V. | 357,38 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 308,50 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 194,14 | |
| 6 | Warburger Straße | 191,75 | |
| 7 | EOV | 170,50 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 134,61 | |
| 9 | Borgi Town | 125,33 | |
| 10 | CRI sports departm | 123,00 |
GP von Ungarn 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 10 |
| 2 | Raikonnen | 8 |
| 3 | Montoya | 6 |
| 4 | Schumacher | 5 |
| 5 | Coulthard | 4 |
| 6 | Webber | 3 |
| 7 | Trulli | 2 |
| 8 | Schumacher | 1 |
| 9 | Heidfeld | 0 |
| 10 | Button | 0 |
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Sapp | 398 | |
| 2. | Lothar Nowack | 386 | |
| 3. | Anke Stratenschulte | 384 | |
| 4. | Dr. Mo | 380 | |
| 5. | Rainer Köster | 378 | |
| 6. | Norbert Steinkemper | 377 | |
| 7. | Torben Stratenschulte | 376 | |
| 8. | Dominik Roland | 374 | |
| 9. | Marc Föhrer | 372 | |
| 10. | Dirk Osebold | 369 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

