Übersicht über den Verlauf der Saison 2019
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Bah![]() |
Chi![]() |
Ase![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Ös![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Sin![]() |
Rus![]() |
Jap![]() |
Mex![]() |
USA![]() |
Bra![]() |
Abu![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L. Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | |
| 2 | 2 | V. Bottas | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | - | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | - | 12 | |
| 3 | 5 | M. Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | - | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 25 | 18 | |
| 4 | 3 | C. Leclerc | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | - | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | - | 15 | |
| 5 | 4 | S. Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 12 | - | 18 | 15 | 13 | - | 25 | - | 18 | 18 | - | - | 10 | |
| 6 | 11 | C. Sainz (jun.) | 96 | - | - | - | 6 | 4 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 10 | - | 4 | 15 | 1 | |
| 7 | 18 | P. Gasly | 95 | - | 4 | 9 | - | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | - | 6 | 2 | - | 18 | - | |
| 8 | 6 | A. Albon | 92 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 8 | |
| 9 | 8 | D. Ricciardo | 54 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - | |
| 10 | 14 | S. Pérez Mendoza | 52 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 12 | L. Norris | 49 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 | |
| 12 | 16 | K. Raikonnen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 13 | 19 | D. Kwjat | 37 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 14 | 7 | N. Hülkenberg | 37 | 6 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 15 | 15 | L. Stroll | 21 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 16 | 10 | K. Magnussen | 20 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 17 | A. Giovinazzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | |
| 18 | 9 | R. Grosjean | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | R. Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 20 | G. Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~




















