Übersicht über den Verlauf der Saison 2016
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Bah![]() |
Chi![]() |
Rus![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Eur![]() |
Ös![]() |
Gro![]() |
Ung![]() |
Deu![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Sin![]() |
Mal![]() |
Jap![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
Bra![]() |
Abu![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N. Rosberg | 385 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2 | 1 | L. Hamilton | 380 | 18 | 15 | 6 | 18 | - | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | 7 | D. Ricciardo | 256 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | S. Vettel | 212 | 15 | - | 18 | - | 15 | 18 | 18 | - | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | |
| 5 | 8 | M. Verstappen | 204 | 1 | 8 | 4 | - | 25 | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | - | 12 | 15 | 12 | |
| 6 | 4 | K. Raikonnen | 186 | - | 18 | 10 | 15 | 18 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | 8 | - | 8 | |
| 7 | 9 | S. Pérez Mendoza | 101 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 15 | - | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
| 8 | 6 | V. Bottas | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 1 | - | 4 | - | - | |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | 72 | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | 18 | F. Alonso | 55 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | 1 | |
| 11 | 5 | F. Massa | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | |
| 12 | 15 | C. Sainz (jun.) | 46 | 2 | - | 2 | - | 8 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | ||
| 13 | 22 | R. Grosjean | 29 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 14 | 14 | D. Kwjat | 25 | - | 6 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 19 | J. Button | 21 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 16 | 12 | K. Magnussen | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 17 | F. Nasr | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 18 | 20 | P. Wehrlein | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 11 | J. Palmer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 16 | M. Eriksson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 21 | R. Haryanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 23 | E. Gutierrez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~



















