Übersicht über den Verlauf der Saison 2012
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Mal![]() |
Chi![]() |
Bah![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Kan![]() |
Eur![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Sin![]() |
Jap![]() |
Sü![]() |
Ind![]() |
Abu![]() |
USA![]() |
Bra![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | 281 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | - | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | ||
| 2 | 5 | F. Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 10 | 25 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
| 3 | 9 | K. Raikonnen | 207 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 4 | 18 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | ||
| 4 | 4 | L. Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - | ||
| 5 | 3 | J. Button | 188 | 25 | - | 18 | - | 2 | - | 4 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 | ||
| 6 | 2 | M. Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 | ||
| 7 | 6 | F. Massa | 122 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | ||
| 8 | 10 | R. Grosjean | 96 | - | - | 8 | 15 | 12 | 18 | - | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | ||
| 9 | 8 | N. Rosberg | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | - | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 15 | S. Pérez Mendoza | 66 | 4 | 18 | - | - | - | 15 | 2 | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 12 | N. Hülkenberg | 63 | - | 2 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | |||
| 12 | 14 | K. Kobayashi | 60 | 8 | - | 1 | - | 10 | 2 | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | 2 | ||
| 13 | 7 | M. Schumacher | 49 | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 14 | 11 | P. di Resta | 46 | 1 | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 15 | 18 | P. Maldonado | 45 | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | ||
| 16 | 19 | B. Senna | 31 | - | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | ||
| 17 | 17 | J. Vergne | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| 18 | 16 | D. Ricciardo | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||
| 19 | 25 | C. Pic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 24 | T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 23 | N. Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 22 | P. de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 21 | V. Petrov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 20 | H. Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~


















