Übersicht über den Verlauf der Saison 2010
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bah![]() |
Aus![]() |
Mal![]() |
Chi![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Tü![]() |
Kan![]() |
Eur![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Sin![]() |
Jap![]() |
Sü![]() |
Bra![]() |
Abu![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | 256 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | - | 12 | 25 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | ||
| 2 | 8 | F. Alonso | 252 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 4 | 15 | 4 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | ||
| 3 | 6 | M. Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 15 | 10 | - | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 | ||
| 4 | 2 | L. Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 25 | 25 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 | ||
| 5 | 1 | J. Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 18 | 18 | 15 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 | ||
| 6 | 7 | F. Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 6 | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | - | 15 | - | 1 | ||
| 7 | 4 | N. Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 8 | 1 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 | ||
| 8 | 11 | R. Kubica | 136 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | ||
| 9 | 3 | M. Schumacher | 72 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - | ||
| 10 | 9 | R. Barrichello | 47 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 12 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | ||
| 11 | 14 | A. Sutil | 47 | - | - | 10 | - | 6 | 2 | 1 | 8 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 12 | 23 | K. Kobayashi | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | ||
| 13 | 12 | V. Petrov | 27 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 14 | 10 | N. Hülkenberg | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | ||
| 15 | 15 | V. Liuzzi | 21 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | ||
| 16 | 22 | N. Heidfeld | 12 | - | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||||
| 17 | 16 | S. Buemi | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 18 | P. de la Rosa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ||||||||
| 19 | 17 | J. Alguersuari | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 20 | 18 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 25 | L. di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 24 | T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | K. Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 21 | S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | 20 | B. Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26 | 19 | H. Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

















