Das Rennergebnis von Europa 2010
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Cosworth | 25 | 1:40:29.571 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 18 | +0:05.042 |
| 3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 15 | +0:12.658 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 4 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 12 | +0:25.627 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 10 | +0:27.122 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 | +0:30.168 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 6 | +0:30.965 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari Ferrari | 4 | +0:32.809 |
| 9 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | 2 | + 36.299 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix Mercedes | 1 | +0:44.382 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | - | +0:46.621 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | - | +0:47.414 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 13 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | +0:48.239 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | - | +0:43.287 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix Mercedes | - | +0:48.826 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | + 50.890 (+5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase) |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | - | +1 Runde |
| 18 | Karun Chandhok | HRT F1 Team Cosworth | - | +2 Runden |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | - | +2 Runden (+20 Sekunden, blaue Flaggen missachtet) |
| 20 | Bruno Senna | HRT F1 Team Cosworth | - | +2 Runden |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing Cosworth | - | +4 Runden |
| 22 | Nico Hülkenberg | Williams Cosworth | - | Reifenschaden |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing Cosworth | - | Crash mit Webber |
| 24 | Mark Webber | Red Bull Racing Cosworth | - | Crash mit Kovalainen |
Fahrerwertung 2010
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | 256 |
| 2 | Alonso | 252 |
| 3 | Webber | 242 |
| 4 | Hamilton | 240 |
| 5 | Button | 214 |
| 6 | Massa | 144 |
| 7 | Rosberg | 142 |
| 8 | Kubica | 136 |
| 9 | Schumacher | 72 |
| 10 | Sutil | 47 |
Saisonwertung 2010
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Florian Endreß | 833 | |
| 2. | Torben Stratenschulte | 813 | |
| 3. | Markus Sältzer | 810 | |
| 4. | Dieter Zink | 807 | |
| 5. | John Umberg | 803 | |
| 6. | Andreas Welter | 800 | |
| 7. | wojtek szczurek | 798 | |
| 8. | Ingo Klein | 798 | |
| 9. | Christian Dramski | 797 | |
| 10. | Norbert Steinkemper | 795 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
