Übersicht über den Verlauf der Saison 1997
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Bra![]() |
Arg![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Spa![]() |
Kan![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ung![]() |
Bel![]() |
Ita![]() |
Ös![]() |
Lux![]() |
Jap![]() |
Eur![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | J. Villeneuve | 81 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 4 | |
| 2 | 7 | M. Schumacher | 78 | 6 | 2 | - | 10 | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 10 | - | |
| 3 | 26 | H. Frentzen | 42 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 10 | D. Coulthard | 36 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 6 | |
| 5 | 3 | J. Alesi | 36 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | |
| 6 | 11 | M. Hakkinen | 27 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |
| 7 | 4 | G. Berger | 27 | 3 | 6 | 1 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| 8 | 6 | E. Irvine | 24 | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| 9 | 8 | G. Fisichella | 20 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 10 | 16 | O. Panis | 16 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 11 | 19 | J. Herbert | 15 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | 9 | R. Schumacher | 13 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 13 | 2 | D. Hill | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 22 | R. Barrichello | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 14 | J. Trulli | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 16 | 5 | A. Wurz | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 17 | 24 | M. Salo | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1 | P. Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 19 | 15 | S. Nakano | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 20 | N. Larini | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| 21 | 12 | U. Katayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 18 | N. Fontana | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 23 | 23 | J. Magnussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 21 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 | 25 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 13 | T. Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
















