Übersicht über den Verlauf der Saison 1954
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Sch![]() |
Ita![]() |
Spa![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | J. Fangio | 114 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 2 | 14 | J. Gonzales | 27 | 5 | - | - | 9 | 3 | 6 | - | |
| 3 | 15 | M. Hawthorn | 24 | - | 1 | - | 6 | - | - | 6 | 8 |
| 4 | 22 | M. Trintignant | 17 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | - |
| 5 | 57 | K. Kling | 12 | 6 | - | 4 | - | - | 2 | ||
| 6 | 56 | H. Herrmann | 8 | 1 | - | 4 | 3 | - | |||
| 7 | 46 | R. Mieres | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 8 | 48 | L. Musso | 6 | - | - | 6 | |||||
| 9 | 13 | G. Farina | 6 | 6 | |||||||
| 10 | 17 | R. Manzon | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 44 | O. Marimon | 4 | - | - | - | 4 | - | |||
| 12 | 43 | S. Mantovani | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
| 13 | 47 | S. Moss | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 35 | L. Villoresi | 4 | 2 | - | - | - | - | |||
| 15 | 12 | A. Ascari | 3 | - | - | - | 1 | ||||
| 16 | 37 | P. Bira | 3 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 17 | 16 | U. Maglioli | 2 | - | - | 2 | |||||
| 18 | 29 | A. Pilette | 2 | 2 | - | - | |||||
| 19 | 23 | E. Bayol | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 28 | R. Loyer | - | - | |||||||
| 21 | 53 | O. Volonterio | - | - | |||||||
| 22 | 1 | D. Beauman | - | - | |||||||
| 23 | 33 | T. Helfrich | - | - | |||||||
| 24 | 59 | P. Collins | - | - | - | - | |||||
| 25 | 6 | P. Whitehead | - | - | |||||||
| 26 | 45 | C. Menditeguy | - | - | |||||||
| 27 | 11 | R. Nuckey | - | - | |||||||
| 28 | 27 | P. Frere | - | - | - | - | |||||
| 29 | 51 | H. Schell | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 32 | L. Macklin | - | - | |||||||
| 31 | 58 | H. Lang | - | - | |||||||
| 32 | 5 | B. Whitehouse | - | - | |||||||
| 33 | 21 | P. Taruffi | - | - | |||||||
| 34 | 39 | E. de Graffenried | - | - | - | ||||||
| 35 | 10 | H. Gould | - | - | |||||||
| 36 | 26 | C. Bucci | - | - | - | - | - | ||||
| 37 | 50 | R. Salvadori | - | - | - | ||||||
| 38 | 31 | F. Wacker | - | - | - | ||||||
| 39 | 4 | L. Thorne | - | - | |||||||
| 40 | 20 | J. Swaters | - | - | - | - | |||||
| 41 | 38 | J. Daponte | - | - | - | ||||||
| 42 | 9 | B. Gerard | - | - | |||||||
| 43 | 25 | G. Berger | - | - | |||||||
| 44 | 30 | J. Pollet | - | - | - | ||||||
| 45 | 3 | J. Riseley-Prichard | - | - | |||||||
| 46 | 19 | L. Rosier | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | 42 | F. Godia-Sales | - | - | |||||||
| 48 | 8 | A. Brown | - | - | |||||||
| 49 | 24 | J. Behra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 54 | K. Wharton | - | - | - | - | - | - | |||
| 51 | 2 | L. Marr | - | - | |||||||
| 52 | 18 | R. Parnell | - | - | |||||||
| 53 | 41 | R. Flockhart | - | - | |||||||
| 54 | 7 | E. Brandon | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~







