Übersicht über den Verlauf der Saison 1953
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Arg![]() |
Nie![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Sch![]() |
Ita![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | A. Ascari | 46 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 9 | - |
| 2 | 32 | G. Farina | 32 | - | 6 | - | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | 60 | J. Fangio | 28 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 9 |
| 4 | 33 | M. Hawthorn | 27 | 3 | 3 | - | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 38 | L. Villoresi | 17 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 |
| 6 | 62 | J. Gonzales | 14 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | |||
| 7 | 59 | E. de Graffenried | 7 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
| 8 | 57 | F. Bonetto | 6 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| 9 | 66 | O. Marimon | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 46 | M. Trintignant | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 11 | 64 | H. Lang | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 61 | O. Galvez | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 6 | P. Bira | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | 24 | J. Stewart | - | - | |||||||
| 15 | 40 | G. Berger | - | - | |||||||
| 16 | 75 | A. Legat | - | - | |||||||
| 17 | 11 | A. Pilette | - | - | |||||||
| 18 | 29 | P. Carini | - | - | |||||||
| 19 | 45 | H. Schell | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 17 | J. Barber | - | - | |||||||
| 21 | 34 | P. Hirt | - | - | |||||||
| 22 | 51 | P. Frere | - | - | - | ||||||
| 23 | 69 | L. Chiron | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | 5 | R. Krause | - | - | |||||||
| 25 | 23 | A. Schwelm Cruz | - | - | |||||||
| 26 | 39 | J. Behra | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 74 | O. Karch | - | - | |||||||
| 28 | 10 | S. Moss | - | - | - | - | - | ||||
| 29 | 44 | R. Mieres | - | - | - | - | |||||
| 30 | 63 | F. Landi | - | - | - | ||||||
| 31 | 16 | P. Whitehead | - | - | |||||||
| 32 | 50 | J. Fitch | - | - | |||||||
| 33 | 68 | E. Bayol | - | - | - | - | |||||
| 34 | 4 | E. Klodwig | - | - | |||||||
| 35 | 22 | R. Nuckey | - | - | |||||||
| 36 | 55 | A. Scherrer | - | - | |||||||
| 37 | 73 | H. Herrmann | - | - | |||||||
| 38 | 9 | K. McAlpine | - | - | - | - | - | ||||
| 39 | 27 | K. Adolff | - | - | |||||||
| 40 | 43 | C. Menditeguy | - | - | |||||||
| 41 | 14 | I. Stewart | - | - | |||||||
| 42 | 48 | P. Collins | - | - | - | - | - | ||||
| 43 | 67 | L. Musso | - | - | |||||||
| 44 | 3 | H. Stuck | - | - | - | ||||||
| 45 | 20 | B. Gerard | - | - | - | ||||||
| 46 | 37 | J. Swaters | - | - | - | - | |||||
| 47 | 54 | L. Macklin | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 72 | T. Helfrich | - | - | |||||||
| 49 | 8 | J. Fairman | - | - | - | ||||||
| 50 | 26 | E. Barth | - | - | |||||||
| 51 | 42 | R. Manzon | - | - | |||||||
| 52 | 77 | W. Seidel | - | - | |||||||
| 53 | 13 | R. Salvadori | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | 31 | C. de Tornaco | - | - | |||||||
| 55 | 47 | F. Wacker | - | - | - | - | |||||
| 56 | 2 | B. Nacke | - | - | |||||||
| 57 | 19 | A. Crook | - | - | |||||||
| 58 | 36 | L. Rosier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 53 | D. Hamilton | - | - | |||||||
| 60 | 71 | W. Heeks | - | - | |||||||
| 61 | 7 | J. Claes | - | - | - | - | - | - | |||
| 62 | 25 | K. Wharton | - | - | - | - | - | - | |||
| 63 | 41 | P. Birger | - | - | |||||||
| 64 | 76 | E. Loof | - | - | |||||||
| 65 | 12 | T. Rolt | - | - | |||||||
| 66 | 30 | M. de Terra | - | - | |||||||
| 67 | 65 | S. Mantovani | - | - | |||||||
| 68 | 1 | T. Fitzau | - | - | |||||||
| 69 | 18 | A. Brown | - | - | - | - | - | ||||
| 70 | 35 | U. Maglioli | - | - | |||||||
| 71 | 52 | Y. Giraud-Cabantous | - | - | - | ||||||
| 72 | 70 | E. Bauer | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~







